Te Matahiti 'Api Erg Race 23

TMAER 23 Série 1

Place Name Affiliation Score Pace 500m 1,000m 1,500m 1,609m
Féminin
1 Véronique COUVREUR Ur Y 6:01.9 1:52.4 1:49.3 1:53.8 1:54.4 0:24.4

Véronique COUVREUR

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:49.3 1:49.3 1:49.3 33
1,000m 1:53.8 1:53.8 3:43.1 31
1,500m 1:54.4 1:54.4 5:37.5 32
1,609m 0:24.4 1:51.9 6:01.9 34
2 Mathilde SMAGGHE VOA 6:42.2 2:04.9 2:00.1 2:05.0 2:09.5 0:27.6

Mathilde SMAGGHE

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:00.1 2:00.1 2:00.1 27
1,000m 2:05.0 2:05.0 4:05.1 24
1,500m 2:09.5 2:09.5 6:14.6 23
1,609m 0:27.6 2:06.6 6:42.2 24
3 Odile PISON CAP 6:51.2 2:07.7 2:05.8 2:07.6 2:10.4 0:27.4

Odile PISON

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:05.8 2:05.8 2:05.8 26
1,000m 2:07.6 2:07.6 4:13.4 25
1,500m 2:10.4 2:10.4 6:23.8 25
1,609m 0:27.4 2:05.6 6:51.2 26
4 Cynthia SILLOUX CAP 7:04.3 2:11.8 2:11.3 2:13.9 2:11.1 0:28.0

Cynthia SILLOUX

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:11.3 2:11.3 2:11.3 30
1,000m 2:13.9 2:13.9 4:25.2 27
1,500m 2:11.1 2:11.1 6:36.3 30
1,609m 0:28.0 2:08.4 7:04.3 34
5 Alice JEAMMET CAP 7:06.1 2:12.4 2:12.9 2:14.9 2:10.9 0:27.4

Alice JEAMMET

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:12.9 2:12.9 2:12.9 27
1,000m 2:14.9 2:14.9 4:27.8 26
1,500m 2:10.9 2:10.9 6:38.7 30
1,609m 0:27.4 2:05.6 7:06.1 35
6 Moeana BOYER CAP 7:09.9 2:13.5 2:05.5 2:15.2 2:20.9 0:28.3

Moeana BOYER

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:05.5 2:05.5 2:05.5 31
1,000m 2:15.2 2:15.2 4:20.7 27
1,500m 2:20.9 2:20.9 6:41.6 29
1,609m 0:28.3 2:09.8 7:09.9 34
7 Julie MICHELET CN C 7:21.5 2:17.1 2:16.0 2:19.3 2:17.7 0:28.4

Julie MICHELET

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:16.0 2:16.0 2:16.0 30
1,000m 2:19.3 2:19.3 4:35.3 28
1,500m 2:17.7 2:17.7 6:53.0 30
1,609m 0:28.4 2:10.2 7:21.4 36
8 Halina VOIRIN CAP 7:29.6 2:19.7 2:14.6 2:21.8 2:24.0 0:29.2

Halina VOIRIN

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:14.6 2:14.6 2:14.6 28
1,000m 2:21.8 2:21.8 4:36.4 28
1,500m 2:24.0 2:24.0 7:00.4 32
1,609m 0:29.2 2:13.9 7:29.6 37
9 Nancy Lo You CAP 7:42.6 2:23.7 2:18.2 2:26.5 2:27.3 0:30.7

Nancy Lo You

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:18.2 2:18.2 2:18.2 28
1,000m 2:26.5 2:26.5 4:44.7 26
1,500m 2:27.3 2:27.3 7:12.0 26
1,609m 0:30.7 2:20.8 7:42.7 27
Masculin
1 Christophe GRANDJEAN Indi 5:19.3 1:39.2 1:33.7 1:40.5 1:43.3 0:21.8

Christophe GRANDJEAN

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:33.7 1:33.7 1:33.7 36
1,000m 1:40.5 1:40.5 3:14.2 32
1,500m 1:43.3 1:43.3 4:57.5 33
1,609m 0:21.8 1:40.0 5:19.3 39
2 Michel DREMIERE Spor 5:25.6 1:41.1 1:39.0 1:39.8 1:44.1 0:22.8

Michel DREMIERE

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:39.0 1:38.9 1:39.0 30
1,000m 1:39.8 1:39.8 3:18.8 29
1,500m 1:44.1 1:44.1 5:02.9 29
1,609m 0:22.8 1:44.5 5:25.7 29
3 Seb BIENIAS CAP 5:31.3 1:42.9 1:45.3 1:42.2 1:41.4 0:22.4

Seb BIENIAS

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:45.3 1:45.3 1:45.3 20
1,000m 1:42.2 1:42.2 3:27.5 20
1,500m 1:41.4 1:41.4 5:08.9 20
1,609m 0:22.4 1:42.7 5:31.3 21
4 Stéphane BAILLY Indi 5:46.2 1:47.5 1:40.1 1:48.0 1:53.3 0:24.8

Stéphane BAILLY

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:40.1 1:40.1 1:40.1 35
1,000m 1:48.0 1:48.0 3:28.1 31
1,500m 1:53.3 1:53.3 5:21.4 30
1,609m 0:24.8 1:53.7 5:46.2 29
5 Carlos BALANA CAP 5:48.9 1:48.4 1:46.5 1:50.5 1:48.5 0:23.3

Carlos BALANA

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.5 1:46.5 1:46.5 29
1,000m 1:50.5 1:50.5 3:37.0 29
1,500m 1:48.5 1:48.5 5:25.5 30
1,609m 0:23.3 1:46.8 5:48.8 31
6 Pascal DUPUIS Spor 5:56.2 1:50.6 1:48.5 1:53.3 1:52.4 0:22.1

Pascal DUPUIS

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:48.5 1:48.5 1:48.5 32
1,000m 1:53.3 1:53.3 3:41.8 30
1,500m 1:52.4 1:52.4 5:34.2 31
1,609m 0:22.1 1:41.3 5:56.3 38
7 Vincent MOITY Ur Y 5:58.7 1:51.4 1:45.6 1:54.9 1:54.5 0:23.7

Vincent MOITY

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:45.6 1:45.6 1:45.6 34
1,000m 1:54.9 1:54.9 3:40.5 31
1,500m 1:54.5 1:54.5 5:35.0 32
1,609m 0:23.7 1:48.7 5:58.7 35
8 Larry SILLOUX CAP 6:04.6 1:53.3 1:47.9 1:54.7 1:57.1 0:24.9

Larry SILLOUX

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:47.9 1:47.9 1:47.9 31
1,000m 1:54.7 1:54.7 3:42.6 29
1,500m 1:57.1 1:57.1 5:39.7 29
1,609m 0:24.9 1:54.2 6:04.6 29
9 Jérôme JEAMMET CAP 6:14.4 1:56.3 1:54.6 1:56.4 1:57.4 0:26.1

Jérôme JEAMMET

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:54.6 1:54.6 1:54.6 27
1,000m 1:56.4 1:56.4 3:51.0 27
1,500m 1:57.4 1:57.4 5:48.4 29
1,609m 0:26.1 1:59.7 6:14.5 30
10 Keryan SILLOUX CAP 6:28.2 2:00.6 1:59.5 2:04.5 2:00.1 0:24.1

Keryan SILLOUX

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:59.5 1:59.5 1:59.5 33
1,000m 2:04.5 2:04.5 4:04.0 30
1,500m 2:00.1 2:00.1 6:04.1 32
1,609m 0:24.1 1:50.5 6:28.2 42
11 Frederic Rodriguez Mati 6:32.9 2:02.0 1:57.3 2:04.7 2:04.2 0:26.7

Frederic Rodriguez

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:57.3 1:57.3 1:57.3 35
1,000m 2:04.7 2:04.7 4:02.0 32
1,500m 2:04.2 2:04.2 6:06.2 33
1,609m 0:26.7 2:02.4 6:32.9 36
12 Jérôme GASTAMBIDE CAP 6:48.6 2:06.9 2:03.9 2:08.4 2:08.6 0:27.7

Jérôme GASTAMBIDE

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:03.9 2:03.9 2:03.9 27
1,000m 2:08.4 2:08.4 4:12.3 23
1,500m 2:08.6 2:08.6 6:20.9 23
1,609m 0:27.7 2:07.0 6:48.6 24
Competition Home Page