Te Matahiti Api Erg Race 24

TMAER24 Serie 4

Place Name Affiliation Score Pace 500m 1,000m 1,500m 1,609m
Féminin
1 Lucie BLAQUES CA N 6:12.6 1:55.7 1:53.3 1:57.0 1:57.1 0:25.3

Lucie BLAQUES

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:53.3 1:53.3 1:53.3 31
1,000m 1:57.0 1:57.0 3:50.3 31
1,500m 1:57.1 1:57.1 5:47.4 32
1,609m 0:25.3 1:56.0 6:12.7 33
2 Valérie DUHOUX Avir 7:03.6 2:11.6 2:05.6 2:13.9 2:14.7 0:29.4

Valérie DUHOUX

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:05.6 2:05.6 2:05.6 28
1,000m 2:13.9 2:13.9 4:19.5 27
1,500m 2:14.7 2:14.7 6:34.2 29
1,609m 0:29.4 2:14.8 7:03.6 29
3 Michelle GUILLEM Fare 7:14.1 2:14.8 2:14.2 2:16.9 2:15.1 0:27.9

Michelle GUILLEM

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:14.2 2:14.2 2:14.2 31
1,000m 2:16.9 2:16.9 4:31.1 28
1,500m 2:15.1 2:15.1 6:46.2 28
1,609m 0:27.9 2:07.9 7:14.1 30
4 Cathy MILLECAMPS Fare 7:14.7 2:15.0 2:10.6 2:17.2 2:18.4 0:28.5

Cathy MILLECAMPS

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:10.6 2:10.6 2:10.6 27
1,000m 2:17.2 2:17.2 4:27.8 25
1,500m 2:18.4 2:18.4 6:46.2 33
1,609m 0:28.5 2:10.7 7:14.7 38
5 Hereiti HATITIO Fare 7:33.1 2:20.8 2:19.7 2:22.6 2:23.2 0:27.6

Hereiti HATITIO

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:19.7 2:19.7 2:19.7 27
1,000m 2:22.6 2:22.6 4:42.3 27
1,500m 2:23.2 2:23.2 7:05.5 27
1,609m 0:27.6 2:06.6 7:33.1 33
6 Françoise COLSON Avir 8:32.7 2:39.3 2:35.3 2:40.6 2:43.4 0:33.4

Françoise COLSON

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:35.3 2:35.2 2:35.3 28
1,000m 2:40.6 2:40.5 5:15.9 26
1,500m 2:43.4 2:43.4 7:59.3 26
1,609m 0:33.4 2:33.2 8:32.7 27
Masculin
1 Kevin SCOTT CAP 5:18.2 1:38.8 1:39.1 1:39.8 1:38.6 0:20.7

Kevin SCOTT

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:39.1 1:39.1 1:39.1 32
1,000m 1:39.8 1:39.8 3:18.9 31
1,500m 1:38.6 1:38.6 4:57.5 30
1,609m 0:20.7 1:34.9 5:18.2 35
2 Philippe TISSERAND Avir 5:39.1 1:45.3 1:42.3 1:46.0 1:47.5 0:23.3

Philippe TISSERAND

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:42.3 1:42.3 1:42.3 33
1,000m 1:46.0 1:46.0 3:28.3 31
1,500m 1:47.5 1:47.5 5:15.8 32
1,609m 0:23.3 1:46.8 5:39.1 31
3 Lionel RIVELLA CA N 5:45.7 1:47.4 1:46.3 1:47.9 1:48.6 0:22.8

Lionel RIVELLA

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.3 1:46.3 1:46.3 30
1,000m 1:47.9 1:47.9 3:34.2 29
1,500m 1:48.6 1:48.6 5:22.8 30
1,609m 0:22.8 1:44.5 5:45.6 29
4 Jean Christophe WINTER CAP 5:49.3 1:48.5 1:47.3 1:49.0 1:49.2 0:23.9

Jean Christophe WINTER

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:47.3 1:47.3 1:47.3 32
1,000m 1:49.0 1:49.0 3:36.3 31
1,500m 1:49.2 1:49.2 5:25.5 32
1,609m 0:23.9 1:49.6 5:49.4 38
5 Calixte GILLIER Fare 5:55.0 1:50.3 1:49.9 1:51.5 1:51.6 0:22.0

Calixte GILLIER

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:49.9 1:49.9 1:49.9 34
1,000m 1:51.5 1:51.5 3:41.4 32
1,500m 1:51.6 1:51.6 5:33.0 31
1,609m 0:22.0 1:40.9 5:55.0 38
6 Vincent GASPARD Mulh 6:02.9 1:52.7 1:48.7 1:55.4 1:52.8 0:26.0

Vincent GASPARD

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:48.7 1:48.7 1:48.7 30
1,000m 1:55.4 1:55.4 3:44.1 24
1,500m 1:52.8 1:52.8 5:36.9 24
1,609m 0:26.0 1:59.2 6:02.9 21
7 Raphaël GRAND CAP 6:08.6 1:54.5 1:55.5 1:57.3 1:52.1 0:23.7

Raphaël GRAND

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:55.5 1:55.5 1:55.5 31
1,000m 1:57.3 1:57.3 3:52.8 29
1,500m 1:52.1 1:52.1 5:44.9 29
1,609m 0:23.7 1:48.7 6:08.6 30
8 Paul DUGUE CAP 6:10.9 1:55.2 1:52.2 1:58.4 1:55.0 0:25.3

Paul DUGUE

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:52.2 1:52.2 1:52.2 29
1,000m 1:58.4 1:58.4 3:50.6 28
1,500m 1:55.0 1:55.0 5:45.6 29
1,609m 0:25.3 1:56.0 6:10.9 29
9 Hugo VIDUS CAP 6:16.2 1:56.9 1:56.6 1:58.7 1:56.8 0:24.2

Hugo VIDUS

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:56.6 1:56.6 1:56.6 29
1,000m 1:58.7 1:58.7 3:55.3 29
1,500m 1:56.8 1:56.8 5:52.1 27
1,609m 0:24.2 1:51.0 6:16.3 25
10 Patrick BOULET CA N 6:16.3 1:56.9 1:53.5 1:58.0 1:59.2 0:25.6

Patrick BOULET

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:53.5 1:53.5 1:53.5 32
1,000m 1:58.0 1:58.0 3:51.5 29
1,500m 1:59.2 1:59.2 5:50.7 29
1,609m 0:25.6 1:57.4 6:16.3 28
11 David BORNE CAP 6:28.2 2:00.6 2:01.0 2:06.6 1:58.4 0:22.2

David BORNE

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:01.0 2:01.0 2:01.0 29
1,000m 2:06.6 2:06.6 4:07.6 29
1,500m 1:58.4 1:58.4 6:06.0 31
1,609m 0:22.2 1:41.8 6:28.2 35
12 Jean-Baptiste HUGUET Fare 6:36.4 2:03.1 2:04.2 2:06.9 2:01.8 0:23.5

Jean-Baptiste HUGUET

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:04.2 2:04.2 2:04.2 29
1,000m 2:06.9 2:06.9 4:11.1 26
1,500m 2:01.8 2:01.8 6:12.9 29
1,609m 0:23.5 1:47.7 6:36.4 36
13 Anthony HONG KIOU Mati 6:41.0 2:04.6 2:03.8 2:06.0 2:04.7 0:26.5

Anthony HONG KIOU

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:03.8 2:03.8 2:03.8 26
1,000m 2:06.0 2:06.0 4:09.8 25
1,500m 2:04.7 2:04.7 6:14.5 27
1,609m 0:26.5 2:01.5 6:41.0 29
Competition Home Page