| Féminin | 
                                                
              | 1 | Nancy LO YOU |  | CAP | 891m | 2:14.6 | 234m | 226m | 220m | 211m |  | 
            
              | Nancy LO YOU 
  
    
      | Time | Distance | Pace | Total Distance | Rate |  
      | 1:00.0 | 234m | 2:08.2 | 234m | 29 |  
      | 2:00.0 | 226m | 2:12.7 | 460m | 25 |  
      | 3:00.0 | 220m | 2:16.3 | 680m | 25 |  
      | 4:00.0 | 211m | 2:22.1 | 891m | 24 |  | 
                                                                                              
              | 2 | Roda LUINE |  | CAP | 876m | 2:16.9 | 222m | 220m | 218m | 218m |  | 
            
              | Roda LUINE 
  
    
      | Time | Distance | Pace | Total Distance | Rate |  
      | 1:00.0 | 222m | 2:15.1 | 222m | 28 |  
      | 2:00.0 | 220m | 2:16.3 | 442m | 27 |  
      | 3:00.0 | 218m | 2:17.6 | 660m | 28 |  
      | 4:00.0 | 218m | 2:17.6 | 878m | 30 |  | 
                                                                        | Masculin | 
                                                
              | 1 | Kevin SCOTT |  | CAP | 1,077m | 1:51.4 | 266m | 269m | 272m | 270m |  | 
            
              | Kevin SCOTT 
  
    
      | Time | Distance | Pace | Total Distance | Rate |  
      | 1:00.0 | 266m | 1:52.7 | 266m | 24 |  
      | 2:00.0 | 269m | 1:51.5 | 535m | 23 |  
      | 3:00.0 | 272m | 1:50.2 | 807m | 23 |  
      | 4:00.0 | 270m | 1:51.1 | 1,077m | 23 |  | 
                                                                                              
              | 2 | Michel LUINE |  | CAP | 839m | 2:23.0 | 213m | 206m | 208m | 212m |  | 
            
              | Michel LUINE 
  
    
      | Time | Distance | Pace | Total Distance | Rate |  
      | 1:00.0 | 213m | 2:20.8 | 213m | 29 |  
      | 2:00.0 | 206m | 2:25.6 | 419m | 28 |  
      | 3:00.0 | 208m | 2:24.2 | 627m | 26 |  
      | 4:00.0 | 212m | 2:21.5 | 839m | 28 |  |