Maohi Erg Race - série 4

18h30 / 16h30 (29/05)

Place Name Affiliation Score Pace 1:00.0 2:00.0 3:00.0 4:00.0
Féminin
1 Joannah PINSON Fare 1,004m 1:59.5 255m 251m 248m 252m

Joannah PINSON

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 255m 1:57.6 255m 29
2:00.0 251m 1:59.5 506m 26
3:00.0 248m 2:00.9 754m 28
4:00.0 252m 1:59.0 1,006m 35
2 Anne DICKES Spor 926m 2:09.5 238m 227m 227m 235m

Anne DICKES

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 238m 2:06.0 238m 34
2:00.0 227m 2:12.1 465m 30
3:00.0 227m 2:12.1 692m 29
4:00.0 235m 2:07.6 927m 31
3 Claire FELICES Grav 785m 2:32.8 207m 194m 188m 196m

Claire FELICES

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 207m 2:24.9 207m 36
2:00.0 194m 2:34.6 401m 30
3:00.0 188m 2:39.5 589m 30
4:00.0 196m 2:33.0 785m 31
Masculin
1 Sebastien BIENIAS CAP 1,263m 1:35.0 309m 317m 316m 321m

Sebastien BIENIAS

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 309m 1:37.0 309m 28
2:00.0 317m 1:34.6 626m 29
3:00.0 316m 1:34.9 942m 29
4:00.0 321m 1:33.4 1,263m 29
2 Kevin SCOTT CAP 1,237m 1:37.0 309m 310m 309m 310m

Kevin SCOTT

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 309m 1:37.0 309m 36
2:00.0 310m 1:36.7 619m 34
3:00.0 309m 1:37.0 928m 34
4:00.0 310m 1:36.7 1,238m 34
3 Hervé BOURQUEL Cerc 1,205m 1:39.5 318m 305m 295m 288m

Hervé BOURQUEL

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 318m 1:34.3 318m 39
2:00.0 305m 1:38.3 623m 33
3:00.0 295m 1:41.6 918m 32
4:00.0 288m 1:44.1 1,206m 33
4 Guillaume LEGIEDA Cerc 1,167m 1:42.8 306m 292m 284m 286m

Guillaume LEGIEDA

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 306m 1:38.0 306m 36
2:00.0 292m 1:42.7 598m 33
3:00.0 284m 1:45.6 882m 32
4:00.0 286m 1:44.8 1,168m 32
5 Eric PULL Fare 1,114m 1:47.7 286m 285m 269m 275m

Eric PULL

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 286m 1:44.8 286m 27
2:00.0 285m 1:45.2 571m 27
3:00.0 269m 1:51.5 840m 28
4:00.0 275m 1:49.0 1,115m 28
6 Jean-Christophe MEYER Cerc 1,108m 1:48.3 288m 278m 274m 270m

Jean-Christophe MEYER

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 288m 1:44.1 288m 33
2:00.0 278m 1:47.9 566m 30
3:00.0 274m 1:49.4 840m 28
4:00.0 270m 1:51.1 1,110m 30
7 René LE GRÉGAM Cerc 1,104m 1:48.6 279m 274m 268m 283m

René LE GRÉGAM

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 279m 1:47.5 279m 28
2:00.0 274m 1:49.4 553m 27
3:00.0 268m 1:51.9 821m 27
4:00.0 283m 1:46.0 1,104m 28
MAsculin
8 Remi Redoute CAP 1,083m 1:50.8 272m 269m 267m 275m

Remi Redoute

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 272m 1:50.2 272m 31
2:00.0 269m 1:51.5 541m 31
3:00.0 267m 1:52.3 808m 31
4:00.0 275m 1:49.0 1,083m 33
Masculin
9 Anthony HONG KIOU Mati 1,037m 1:55.7 260m 255m 258m 265m

Anthony HONG KIOU

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 260m 1:55.3 260m 30
2:00.0 255m 1:57.6 515m 29
3:00.0 258m 1:56.2 773m 29
4:00.0 265m 1:53.2 1,038m 33
10 Claude LAURENT Mati 1,024m 1:57.1 261m 249m 250m 264m

Claude LAURENT

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 261m 1:54.9 261m 29
2:00.0 249m 2:00.4 510m 29
3:00.0 250m 2:00.0 760m 30
4:00.0 264m 1:53.6 1,024m 30
11 Keryan SILLOUX CAP 1,013m 1:58.4 262m 253m 247m 251m

Keryan SILLOUX

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 262m 1:54.5 262m 34
2:00.0 253m 1:58.5 515m 30
3:00.0 247m 2:01.4 762m 30
4:00.0 251m 1:59.5 1,013m 36
12 Christophe LAISE CAP 1,011m 1:58.6 248m 252m 254m 257m

Christophe LAISE

Time Distance Pace Total Distance Rate
1:00.0 248m 2:00.9 248m 26
2:00.0 252m 1:59.0 500m 27
3:00.0 254m 1:58.1 754m 27
4:00.0 257m 1:56.7 1,011m 28
Competition Home Page