Sisäsoudun SM / Finnish Open 16.3.2024 6000m

Lähtö3

Place Name Affiliation Score Pace
M40
1 Pekka Lensu KEU 20:57.6 1:44.8

Pekka Lensu

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:43.4 1:43.4 1:43.4 26
1,000m 1:44.5 1:44.5 3:27.9 25
1,500m 1:44.7 1:44.7 5:12.6 25
2,000m 1:45.0 1:45.0 6:57.6 25
2,500m 1:45.1 1:45.1 8:42.7 25
3,000m 1:45.6 1:45.6 10:28.3 24
3,500m 1:45.6 1:45.6 12:13.9 25
4,000m 1:45.7 1:45.7 13:59.6 24
4,500m 1:45.7 1:45.7 15:45.3 25
5,000m 1:45.8 1:45.8 17:31.1 24
5,500m 1:45.7 1:45.7 19:16.8 25
6,000m 1:41.0 1:41.0 20:57.8 27
2 Jussi Virtanen EVI 21:11.4 1:45.9

Jussi Virtanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:45.1 1:45.1 1:45.1 27
1,000m 1:46.9 1:46.9 3:32.0 25
1,500m 1:46.9 1:46.9 5:18.9 25
2,000m 1:46.6 1:46.6 7:05.5 25
2,500m 1:46.9 1:46.9 8:52.4 25
3,000m 1:46.8 1:46.8 10:39.2 25
3,500m 1:46.4 1:46.4 12:25.6 25
4,000m 1:45.9 1:45.9 14:11.5 26
4,500m 1:45.9 1:45.9 15:57.4 26
5,000m 1:46.3 1:46.3 17:43.7 27
5,500m 1:44.2 1:44.2 19:27.9 28
6,000m 1:43.5 1:43.5 21:11.4 29
3 Mika Sairanen KEU 21:16.5 1:46.3

Mika Sairanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:45.0 1:45.0 1:45.0 27
1,000m 1:48.1 1:48.1 3:33.1 26
1,500m 1:45.7 1:45.7 5:18.8 31
2,000m 1:46.8 1:46.8 7:05.6 31
2,500m 1:47.6 1:47.6 8:53.2 31
3,000m 1:48.1 1:48.1 10:41.3 29
3,500m 1:47.2 1:47.2 12:28.5 31
4,000m 1:47.7 1:47.7 14:16.2 31
4,500m 1:45.7 1:45.7 16:01.9 32
5,000m 1:45.9 1:45.9 17:47.8 32
5,500m 1:44.8 1:44.8 19:32.6 33
6,000m 1:43.9 1:43.9 21:16.5 33
4 Simo Lapatto ANSO 21:20.5 1:46.7

Simo Lapatto

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.2 1:46.2 1:46.2 28
1,000m 1:47.6 1:47.6 3:33.8 26
1,500m 1:47.1 1:47.1 5:20.9 26
2,000m 1:47.7 1:47.7 7:08.6 26
2,500m 1:47.9 1:47.9 8:56.5 27
3,000m 1:47.7 1:47.7 10:44.2 26
3,500m 1:47.5 1:47.5 12:31.7 27
4,000m 1:46.7 1:46.7 14:18.4 26
4,500m 1:45.6 1:45.6 16:04.0 27
5,000m 1:45.3 1:45.3 17:49.3 27
5,500m 1:44.4 1:44.4 19:33.7 29
6,000m 1:46.9 1:46.9 21:20.6 29
5 Kimmo Oksanen HÄME 21:39.4 1:48.2

Kimmo Oksanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:48.4 1:48.4 1:48.4 27
1,000m 1:49.0 1:49.0 3:37.4 26
1,500m 1:49.0 1:49.0 5:26.4 26
2,000m 1:48.8 1:48.8 7:15.2 27
2,500m 1:48.7 1:48.7 9:03.9 26
3,000m 1:48.5 1:48.5 10:52.4 28
3,500m 1:48.2 1:48.2 12:40.6 27
4,000m 1:48.3 1:48.3 14:28.9 27
4,500m 1:48.4 1:48.4 16:17.3 27
5,000m 1:48.4 1:48.4 18:05.7 28
5,500m 1:47.4 1:47.4 19:53.1 28
6,000m 1:46.4 1:46.4 21:39.5 29
6 Dennis Leino PARG 21:49.5 1:49.1

Dennis Leino

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:48.2 1:48.2 1:48.2 29
1,000m 1:48.7 1:48.7 3:36.9 29
1,500m 1:49.3 1:49.3 5:26.2 29
2,000m 1:49.0 1:49.0 7:15.2 29
2,500m 1:48.9 1:48.9 9:04.1 29
3,000m 1:49.3 1:49.3 10:53.4 30
3,500m 1:49.7 1:49.7 12:43.1 29
4,000m 1:49.3 1:49.3 14:32.4 30
4,500m 1:49.2 1:49.2 16:21.6 29
5,000m 1:49.5 1:49.5 18:11.1 29
5,500m 1:53.2 1:53.2 20:04.3 28
6,000m 1:45.2 1:45.2 21:49.5 31
7 Joonas Rokkanen HÄME 22:20.4 1:51.7

Joonas Rokkanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:50.6 1:50.6 1:50.6 28
1,000m 1:51.5 1:51.5 3:42.1 26
1,500m 1:51.8 1:51.8 5:33.9 26
2,000m 1:52.0 1:52.0 7:25.9 26
2,500m 1:52.2 1:52.2 9:18.1 27
3,000m 1:52.1 1:52.1 11:10.2 27
3,500m 1:52.2 1:52.2 13:02.4 27
4,000m 1:52.3 1:52.3 14:54.7 27
4,500m 1:51.7 1:51.7 16:46.4 27
5,000m 1:52.0 1:52.0 18:38.4 28
5,500m 1:52.5 1:52.5 20:30.9 29
6,000m 1:49.5 1:49.5 22:20.4 30
8 Jukka Kantanen TAKO 22:45.9 1:53.8

Jukka Kantanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:44.8 1:44.8 1:44.8 33
1,000m 1:52.0 1:52.0 3:36.8 29
1,500m 1:54.1 1:54.1 5:30.9 28
2,000m 1:54.6 1:54.6 7:25.5 28
2,500m 1:56.1 1:56.1 9:21.6 27
3,000m 1:54.7 1:54.7 11:16.3 28
3,500m 1:54.2 1:54.2 13:10.5 28
4,000m 1:55.5 1:55.5 15:06.0 27
4,500m 1:56.1 1:56.1 17:02.1 28
5,000m 1:56.1 1:56.1 18:58.2 28
5,500m 18:58.2 0
6,000m 18:58.2 0
6,000m 18:58.2 0
Did Not Start
Risto Asikainen VIPA

Risto Asikainen

Meters Time Pace Total Time Rate
M40lwt
1 Ben Liuzzi SISÄ 21:49.7 1:49.1

Ben Liuzzi

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:51.1 1:51.1 1:51.1 27
1,000m 1:50.9 1:50.9 3:42.0 28
1,500m 1:51.2 1:51.2 5:33.2 27
2,000m 1:51.2 1:51.2 7:24.4 26
2,500m 1:51.0 1:51.0 9:15.4 27
3,000m 1:50.9 1:50.9 11:06.3 27
3,500m 1:49.4 1:49.4 12:55.7 27
4,000m 1:49.2 1:49.2 14:44.9 28
4,500m 1:48.9 1:48.9 16:33.8 28
5,000m 1:48.3 1:48.3 18:22.1 28
5,500m 1:45.1 1:45.1 20:07.2 30
6,000m 1:42.6 1:42.6 21:49.8 32
M50
1 Mika Virsu VODE 20:31.7 1:42.6

Mika Virsu

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:42.5 1:42.5 1:42.5 26
1,000m 1:42.8 1:42.8 3:25.3 26
1,500m 1:43.3 1:43.3 5:08.6 26
2,000m 1:42.9 1:42.9 6:51.5 27
2,500m 1:43.0 1:43.0 8:34.5 27
3,000m 1:43.2 1:43.2 10:17.7 28
3,500m 1:43.5 1:43.5 12:01.2 28
4,000m 1:42.9 1:42.9 13:44.1 29
4,500m 1:43.1 1:43.1 15:27.2 30
5,000m 1:42.8 1:42.8 17:10.0 30
5,500m 1:42.3 1:42.3 18:52.3 30
6,000m 1:39.2 1:39.2 20:31.5 34
2 Kari Lampilahti SMAR 21:21.6 1:46.8

Kari Lampilahti

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.0 1:46.0 1:46.0 26
1,000m 1:46.2 1:46.2 3:32.2 25
1,500m 1:46.0 1:46.0 5:18.2 26
2,000m 1:46.1 1:46.1 7:04.3 25
2,500m 1:46.6 1:46.6 8:50.9 26
3,000m 1:46.5 1:46.5 10:37.4 26
3,500m 1:46.7 1:46.7 12:24.1 26
4,000m 1:47.4 1:47.4 14:11.5 26
4,500m 1:47.9 1:47.9 15:59.4 26
5,000m 1:48.9 1:48.9 17:48.3 26
5,500m 1:48.7 1:48.7 19:37.0 26
6,000m 1:44.5 1:44.5 21:21.5 27
3 Jukka Haikonen KEU 22:31.7 1:52.6

Jukka Haikonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:52.2 1:52.2 1:52.2 28
1,000m 1:52.9 1:52.9 3:45.1 26
1,500m 1:52.9 1:52.9 5:38.0 27
2,000m 1:52.8 1:52.8 7:30.8 27
2,500m 1:53.3 1:53.3 9:24.1 27
3,000m 1:53.3 1:53.3 11:17.4 28
3,500m 1:53.9 1:53.9 13:11.3 28
4,000m 1:53.5 1:53.5 15:04.8 27
4,500m 1:53.7 1:53.7 16:58.5 28
5,000m 1:53.7 1:53.7 18:52.2 29
5,500m 1:52.9 1:52.9 20:45.1 30
6,000m 1:46.7 1:46.7 22:31.8 33
4 Reijo Lahtonen VIPA 22:32.5 1:52.7

Reijo Lahtonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:51.7 1:51.7 1:51.7 26
1,000m 1:52.8 1:52.8 3:44.5 26
1,500m 1:52.7 1:52.7 5:37.2 26
2,000m 1:52.9 1:52.9 7:30.1 27
2,500m 1:53.3 1:53.3 9:23.4 27
3,000m 1:53.7 1:53.7 11:17.1 27
3,500m 1:53.7 1:53.7 13:10.8 29
4,000m 1:53.5 1:53.5 15:04.3 29
4,500m 1:53.8 1:53.8 16:58.1 29
5,000m 1:53.6 1:53.6 18:51.7 31
5,500m 1:52.6 1:52.6 20:44.3 33
6,000m 1:48.0 1:48.0 22:32.3 36
M60
1 Rauno Kuokkanen MISO 21:46.4 1:48.8

Rauno Kuokkanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:47.1 1:47.1 1:47.1 30
1,000m 1:49.0 1:49.0 3:36.1 30
1,500m 1:49.5 1:49.5 5:25.6 30
2,000m 1:49.6 1:49.6 7:15.2 30
2,500m 1:49.6 1:49.6 9:04.8 31
3,000m 1:48.5 1:48.5 10:53.3 31
3,500m 1:49.3 1:49.3 12:42.6 30
4,000m 1:49.1 1:49.1 14:31.7 31
4,500m 1:49.3 1:49.3 16:21.0 32
5,000m 1:49.4 1:49.4 18:10.4 32
5,500m 1:49.7 1:49.7 20:00.1 32
6,000m 1:46.1 1:46.1 21:46.2 34
2 Jari Liimatta MISO 21:58.6 1:49.8

Jari Liimatta

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.3 1:46.3 1:46.3 27
1,000m 1:49.7 1:49.7 3:36.0 25
1,500m 1:49.7 1:49.7 5:25.7 25
2,000m 1:49.4 1:49.4 7:15.1 26
2,500m 1:49.8 1:49.8 9:04.9 26
3,000m 1:49.6 1:49.6 10:54.5 26
3,500m 1:50.5 1:50.5 12:45.0 27
4,000m 1:50.8 1:50.8 14:35.8 27
4,500m 1:51.7 1:51.7 16:27.5 27
5,000m 1:54.9 1:54.9 18:22.4 27
5,500m 1:53.1 1:53.1 20:15.5 27
6,000m 1:43.2 1:43.2 21:58.7 30
3 Jussi Koponen KEU 22:41.7 1:53.4

Jussi Koponen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:53.5 1:53.5 1:53.5 26
1,000m 1:53.1 1:53.1 3:46.6 27
1,500m 1:53.9 1:53.9 5:40.5 26
2,000m 1:54.0 1:54.0 7:34.5 26
2,500m 1:54.4 1:54.4 9:28.9 27
3,000m 1:54.1 1:54.1 11:23.0 27
3,500m 1:53.8 1:53.8 13:16.8 27
4,000m 1:53.6 1:53.6 15:10.4 27
4,500m 1:53.9 1:53.9 17:04.3 27
5,000m 1:53.8 1:53.8 18:58.1 27
5,500m 1:53.2 1:53.2 20:51.3 28
6,000m 1:50.2 1:50.2 22:41.5 28
4 Sampo Alhonsuo KEU 28:46.6 2:23.8

Sampo Alhonsuo

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:16.2 2:16.2 2:16.2 29
1,000m 2:24.0 2:24.0 4:40.2 27
1,500m 2:24.2 2:24.2 7:04.4 27
2,000m 2:24.6 2:24.6 9:29.0 26
2,500m 2:22.5 2:22.5 11:51.5 26
3,000m 2:25.2 2:25.2 14:16.7 27
3,500m 2:25.7 2:25.7 16:42.4 27
4,000m 2:26.9 2:26.9 19:09.3 27
4,500m 2:24.6 2:24.6 21:33.9 27
5,000m 2:24.8 2:24.8 23:58.7 27
5,500m 2:24.3 2:24.3 26:23.0 28
6,000m 2:23.5 2:23.5 28:46.5 29
M60lwt
1 Olli Lattu VODE 21:58.5 1:49.8

Olli Lattu

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:50.6 1:50.6 1:50.6 31
1,000m 1:48.3 1:48.3 3:38.9 32
1,500m 1:47.9 1:47.9 5:26.8 32
2,000m 1:48.3 1:48.3 7:15.1 32
2,500m 1:48.6 1:48.6 9:03.7 32
3,000m 1:52.5 1:52.5 10:56.2 30
3,500m 1:52.0 1:52.0 12:48.2 31
4,000m 1:52.0 1:52.0 14:40.2 31
4,500m 1:51.2 1:51.2 16:31.4 31
5,000m 1:51.8 1:51.8 18:23.2 31
5,500m 1:50.4 1:50.4 20:13.6 31
6,000m 1:45.0 1:45.0 21:58.6 33
2 Veikko Niemi ANSO 23:16.5 1:56.3

Veikko Niemi

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:54.1 1:54.1 1:54.1 27
1,000m 1:54.9 1:54.9 3:49.0 27
1,500m 1:56.4 1:56.4 5:45.4 28
2,000m 1:57.5 1:57.5 7:42.9 29
2,500m 1:58.0 1:58.0 9:40.9 29
3,000m 1:57.5 1:57.5 11:38.4 30
3,500m 1:57.8 1:57.8 13:36.2 29
4,000m 1:57.3 1:57.3 15:33.5 29
4,500m 1:57.4 1:57.4 17:30.9 30
5,000m 1:57.3 1:57.3 19:28.2 30
5,500m 1:57.9 1:57.9 21:26.1 31
6,000m 1:50.2 1:50.2 23:16.3 33
Competition Home Page