Sisäsoudun SM / Finnish Open 16.3.2024 6000m

Lähtö5

Place Name Affiliation Score Pace
M slide
1 Joonas Kuivalainen TUSO 19:56.5 1:39.7

Joonas Kuivalainen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:37.5 1:37.5 1:37.5 31
1,000m 1:40.8 1:40.8 3:18.3 26
1,500m 1:41.2 1:41.2 4:59.5 23
2,000m 1:42.0 1:42.0 6:41.5 27
2,500m 1:42.6 1:42.6 8:24.1 25
3,000m 1:43.6 1:43.6 10:07.7 24
3,500m 1:41.2 1:41.2 11:48.9 26
4,000m 1:40.0 1:40.0 13:28.9 26
4,500m 1:39.7 1:39.7 15:08.6 26
5,000m 1:38.7 1:38.6 16:47.3 29
5,500m 1:35.5 1:35.5 18:22.8 30
6,000m 1:33.8 1:33.8 19:56.6 36
2 Juho Marttinen KEU 23:27.7 1:57.3

Juho Marttinen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:55.4 1:55.4 1:55.4 38
1,000m 1:57.7 1:57.7 3:53.1 36
1,500m 1:59.3 1:59.3 5:52.4 36
2,000m 1:59.2 1:59.2 7:51.6 37
2,500m 1:58.5 1:58.5 9:50.1 37
3,000m 1:59.4 1:59.4 11:49.5 37
3,500m 1:58.5 1:58.5 13:48.0 38
4,000m 1:59.5 1:59.5 15:47.5 39
4,500m 1:58.8 1:58.8 17:46.3 39
5,000m 1:58.8 1:58.8 19:45.1 40
5,500m 1:57.2 1:57.2 21:42.3 40
6,000m 1:45.4 1:45.4 23:27.7 45
3 Petri Juuti KEU 25:10.0 2:05.8

Petri Juuti

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:05.1 2:05.1 2:05.1 32
1,000m 2:04.7 2:04.7 4:09.8 31
1,500m 2:05.4 2:05.4 6:15.2 31
2,000m 2:06.0 2:06.0 8:21.2 30
2,500m 2:06.4 2:06.4 10:27.6 30
3,000m 2:07.9 2:07.9 12:35.5 29
3,500m 2:06.5 2:06.5 14:42.0 30
4,000m 2:07.0 2:07.0 16:49.0 31
4,500m 2:06.6 2:06.6 18:55.6 30
5,000m 2:07.0 2:07.0 21:02.6 30
5,500m 2:07.1 2:07.1 23:09.7 30
6,000m 2:00.3 2:00.3 25:10.0 32
Did Not Start
Matti Kurki HU46

Matti Kurki

Meters Time Pace Total Time Rate
M70
1 Matti Reponen MISO 23:49.4 1:59.1

Matti Reponen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:59.5 1:59.5 1:59.5 29
1,000m 2:00.5 2:00.5 4:00.0 28
1,500m 1:59.7 1:59.7 5:59.7 28
2,000m 1:59.9 1:59.9 7:59.6 28
2,500m 2:00.4 2:00.4 10:00.0 28
3,000m 2:01.0 2:01.0 12:01.0 28
3,500m 1:59.9 1:59.9 14:00.9 30
4,000m 1:59.6 1:59.6 16:00.5 29
4,500m 1:59.7 1:59.7 18:00.2 30
5,000m 1:59.0 1:59.0 19:59.2 29
5,500m 1:57.7 1:57.7 21:56.9 30
6,000m 1:52.5 1:52.5 23:49.4 33
2 Matti Etelämäki LAPP 25:41.4 2:08.4

Matti Etelämäki

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:09.3 2:09.3 2:09.3 29
1,000m 2:06.9 2:06.9 4:16.2 28
1,500m 2:07.8 2:07.8 6:24.0 28
2,000m 2:08.0 2:08.0 8:32.0 29
2,500m 2:07.9 2:07.9 10:39.9 29
3,000m 2:07.1 2:07.1 12:47.0 31
3,500m 2:09.9 2:09.9 14:56.9 30
4,000m 2:10.2 2:10.2 17:07.1 29
4,500m 2:09.3 2:09.3 19:16.4 30
5,000m 2:11.1 2:11.1 21:27.5 30
5,500m 2:08.3 2:08.3 23:35.8 31
6,000m 2:05.7 2:05.7 25:41.5 34
M70lwt
1 Esko Hyyppä LAPP 24:52.3 2:04.3

Esko Hyyppä

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:59.9 1:59.9 1:59.9 35
1,000m 2:01.0 2:01.0 4:00.9 32
1,500m 2:01.1 2:01.1 6:02.0 32
2,000m 2:02.8 2:02.8 8:04.8 32
2,500m 2:03.9 2:03.9 10:08.7 31
3,000m 2:06.9 2:06.9 12:15.6 30
3,500m 2:07.5 2:07.5 14:23.1 31
4,000m 2:08.2 2:08.2 16:31.3 30
4,500m 2:07.9 2:07.9 18:39.2 31
5,000m 2:07.7 2:07.7 20:46.9 31
5,500m 2:05.1 2:05.1 22:52.0 32
6,000m 2:00.4 2:00.4 24:52.4 34
2 Pasi Peltonen KEU 27:14.9 2:16.2

Pasi Peltonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:18.4 2:18.4 2:18.4 25
1,000m 2:18.2 2:18.2 4:36.6 25
1,500m 2:18.7 2:18.7 6:55.3 25
2,000m 2:18.3 2:18.3 9:13.6 24
2,500m 2:16.9 2:16.9 11:30.5 24
3,000m 2:17.4 2:17.4 13:47.9 24
3,500m 2:16.9 2:16.9 16:04.8 25
4,000m 2:15.5 2:15.5 18:20.3 26
4,500m 2:15.3 2:15.3 20:35.6 27
5,000m 2:15.7 2:15.7 22:51.3 26
5,500m 2:14.3 2:14.3 25:05.6 26
6,000m 2:09.2 2:09.2 27:14.8 28
M80lwt
1 Aimo Järvelä EVI 26:07.1 2:10.5

Aimo Järvelä

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:11.6 2:11.6 2:11.6 30
1,000m 2:11.6 2:11.6 4:23.2 30
1,500m 2:11.6 2:11.6 6:34.8 29
2,000m 2:11.7 2:11.7 8:46.5 29
2,500m 2:11.1 2:11.1 10:57.6 29
3,000m 2:11.6 2:11.6 13:09.2 31
3,500m 2:12.3 2:12.3 15:21.5 30
4,000m 2:11.9 2:11.9 17:33.4 30
4,500m 2:10.3 2:10.3 19:43.7 30
5,000m 2:09.8 2:09.8 21:53.5 32
5,500m 2:07.1 2:07.1 24:00.6 36
6,000m 2:06.6 2:06.6 26:07.2 41
Mlwt slide
1 Pentti Soini KEU 21:57.5 1:49.7

Pentti Soini

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:49.6 1:49.6 1:49.6 36
1,000m 1:50.1 1:50.1 3:39.7 35
1,500m 1:49.9 1:49.9 5:29.6 35
2,000m 1:50.1 1:50.1 7:19.7 35
2,500m 1:49.9 1:49.9 9:09.6 36
3,000m 1:50.1 1:50.1 10:59.7 35
3,500m 1:50.3 1:50.3 12:50.0 36
4,000m 1:50.1 1:50.1 14:40.1 36
4,500m 1:50.1 1:50.1 16:30.2 36
5,000m 1:50.2 1:50.2 18:20.4 36
5,500m 1:49.9 1:49.9 20:10.3 37
6,000m 1:47.1 1:47.1 21:57.4 39
W slide
1 Anni Keisanen VAVE 22:42.6 1:53.5

Anni Keisanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:48.7 1:48.7 1:48.7 34
1,000m 1:51.6 1:51.6 3:40.3 31
1,500m 1:52.5 1:52.5 5:32.8 30
2,000m 1:53.6 1:53.6 7:26.4 30
2,500m 1:53.6 1:53.6 9:20.0 30
3,000m 1:53.9 1:53.9 11:13.9 29
3,500m 1:54.3 1:54.3 13:08.2 29
4,000m 1:55.1 1:55.1 15:03.3 28
4,500m 1:54.9 1:54.9 16:58.2 29
5,000m 1:55.4 1:55.4 18:53.6 28
5,500m 1:54.4 1:54.4 20:48.0 29
6,000m 1:54.6 1:54.6 22:42.6 32
2 Kaisa Nevalainen HÄME 23:27.5 1:57.2

Kaisa Nevalainen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:56.6 1:56.6 1:56.6 29
1,000m 1:59.0 1:59.0 3:55.6 27
1,500m 1:58.7 1:58.7 5:54.3 27
2,000m 1:58.5 1:58.5 7:52.8 26
2,500m 1:58.4 1:58.4 9:51.2 26
3,000m 1:58.2 1:58.2 11:49.4 27
3,500m 1:58.0 1:58.0 13:47.4 26
4,000m 1:57.9 1:57.9 15:45.3 27
4,500m 1:56.5 1:56.5 17:41.8 29
5,000m 1:56.9 1:56.9 19:38.7 28
5,500m 1:56.3 1:56.3 21:35.0 28
6,000m 1:52.7 1:52.7 23:27.7 32
3 Tarita Vähä-Vahe KEU 26:02.8 2:10.2

Tarita Vähä-Vahe

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:07.3 2:07.3 2:07.3 30
1,000m 2:09.5 2:09.5 4:16.8 29
1,500m 2:10.0 2:10.0 6:26.8 29
2,000m 2:11.0 2:11.0 8:37.8 29
2,500m 2:11.1 2:11.1 10:48.9 29
3,000m 2:11.1 2:11.1 13:00.0 29
3,500m 2:11.2 2:11.2 15:11.2 28
4,000m 2:12.0 2:12.0 17:23.2 28
4,500m 2:11.8 2:11.8 19:35.0 28
5,000m 2:11.5 2:11.5 21:46.5 28
5,500m 2:10.4 2:10.4 23:56.9 29
6,000m 2:05.8 2:05.8 26:02.7 31
W70
1 Meeri Vaakanainen KEU 31:28.1 2:37.3

Meeri Vaakanainen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:28.6 2:28.6 2:28.6 25
1,000m 2:30.6 2:30.6 4:59.2 24
1,500m 2:32.1 2:32.1 7:31.3 24
2,000m 2:35.5 2:35.5 10:06.8 24
2,500m 2:46.2 2:46.2 12:53.0 23
3,000m 2:36.5 2:36.5 15:29.5 25
3,500m 2:42.3 2:42.3 18:11.8 23
4,000m 2:38.7 2:38.7 20:50.5 24
4,500m 2:40.9 2:40.9 23:31.4 24
5,000m 2:43.5 2:43.5 26:14.9 23
5,500m 2:38.5 2:38.5 28:53.4 23
6,000m 2:34.5 2:34.5 31:27.9 24
W80
1 Laila Hosia ESSO 34:28.4 2:52.3

Laila Hosia

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:51.1 2:51.1 2:51.1 21
1,000m 2:51.4 2:51.4 5:42.5 21
1,500m 2:50.9 2:50.9 8:33.4 21
2,000m 2:52.3 2:52.3 11:25.7 22
2,500m 2:52.6 2:52.6 14:18.3 21
3,000m 2:51.3 2:51.3 17:09.6 22
3,500m 2:52.3 2:52.3 20:01.9 22
4,000m 2:52.0 2:52.0 22:53.9 22
4,500m 2:52.6 2:52.6 25:46.5 23
5,000m 2:54.4 2:54.4 28:40.9 22
5,500m 2:55.4 2:55.4 31:36.3 23
6,000m 2:52.2 2:52.2 34:28.5 25
Wlwt slide
1 Piia Autonen-Laakso KEU 24:50.7 2:04.2

Piia Autonen-Laakso

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:03.7 2:03.7 2:03.7 28
1,000m 2:04.0 2:04.0 4:07.7 27
1,500m 2:04.1 2:04.1 6:11.8 27
2,000m 2:04.5 2:04.5 8:16.3 27
2,500m 2:04.9 2:04.9 10:21.2 27
3,000m 2:04.7 2:04.7 12:25.9 27
3,500m 2:04.4 2:04.4 14:30.3 27
4,000m 2:04.5 2:04.5 16:34.8 27
4,500m 2:05.3 2:05.3 18:40.1 27
5,000m 2:05.0 2:05.0 20:45.1 27
5,500m 2:03.7 2:03.7 22:48.8 29
6,000m 2:01.9 2:01.9 24:50.7 31
2 Reetta Solala TAKO 25:30.1 2:07.5

Reetta Solala

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:59.5 1:59.5 1:59.5 33
1,000m 2:04.7 2:04.7 4:04.2 31
1,500m 2:04.1 2:04.1 6:08.3 30
2,000m 2:04.4 2:04.4 8:12.7 32
2,500m 2:04.1 2:04.1 10:16.8 33
3,000m 2:05.8 2:05.8 12:22.6 34
3,500m 2:07.1 2:07.1 14:29.7 34
4,000m 2:07.9 2:07.9 16:37.6 34
4,500m 2:10.8 2:10.8 18:48.4 32
5,000m 2:12.0 2:12.0 21:00.4 34
5,500m 2:13.7 2:13.7 23:14.1 33
6,000m 2:16.0 2:16.0 25:30.1 34
3 Jaana Hietala EVI 26:33.4 2:12.7

Jaana Hietala

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:10.6 2:10.6 2:10.6 29
1,000m 2:11.6 2:11.6 4:22.2 28
1,500m 2:12.7 2:12.7 6:34.9 28
2,000m 2:13.4 2:13.4 8:48.3 28
2,500m 2:13.9 2:13.9 11:02.2 28
3,000m 2:12.3 2:12.3 13:14.5 31
3,500m 2:12.5 2:12.5 15:27.0 30
4,000m 2:15.3 2:15.3 17:42.3 29
4,500m 2:15.2 2:15.2 19:57.5 29
5,000m 2:14.6 2:14.6 22:12.1 30
5,500m 2:12.2 2:12.2 24:24.3 32
6,000m 2:09.3 2:09.3 26:33.6 44
Competition Home Page