Sisäsoudun SM / Finnish Open 16.3.2024 6000m

Lähtö2

Place Name Affiliation Score Pace
W40
1 Mari Nieminen TAKO 23:16.9 1:56.4

Mari Nieminen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:55.6 1:55.6 1:55.6 31
1,000m 1:56.7 1:56.7 3:52.3 32
1,500m 1:56.8 1:56.8 5:49.1 32
2,000m 1:57.4 1:57.4 7:46.5 33
2,500m 1:57.3 1:57.3 9:43.8 33
3,000m 1:57.3 1:57.3 11:41.1 33
3,500m 1:57.2 1:57.2 13:38.3 34
4,000m 1:57.2 1:57.2 15:35.5 34
4,500m 1:56.6 1:56.6 17:32.1 34
5,000m 1:56.4 1:56.4 19:28.5 35
5,500m 1:55.9 1:55.9 21:24.4 35
6,000m 1:52.6 1:52.6 23:17.0 38
2 Sanna Piili VIPA 23:44.8 1:58.7

Sanna Piili

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:59.6 1:59.6 1:59.6 30
1,000m 2:00.5 2:00.5 4:00.1 29
1,500m 1:59.5 1:59.5 5:59.6 30
2,000m 1:59.5 1:59.5 7:59.1 30
2,500m 1:59.3 1:59.3 9:58.4 30
3,000m 1:59.2 1:59.2 11:57.6 31
3,500m 1:59.1 1:59.1 13:56.7 32
4,000m 1:58.6 1:58.6 15:55.3 33
4,500m 1:58.9 1:58.9 17:54.2 33
5,000m 1:58.8 1:58.8 19:53.0 32
5,500m 1:57.4 1:57.4 21:50.4 34
6,000m 1:54.4 1:54.4 23:44.8 37
3 Minna Nieminen ANSO 24:02.1 2:00.1

Minna Nieminen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:57.0 1:57.0 1:57.0 29
1,000m 1:58.0 1:58.0 3:55.0 28
1,500m 1:58.1 1:58.1 5:53.1 29
2,000m 1:58.4 1:58.4 7:51.5 29
2,500m 1:58.8 1:58.8 9:50.3 29
3,000m 1:59.3 1:59.3 11:49.6 30
3,500m 2:00.1 2:00.1 13:49.7 29
4,000m 2:12.9 2:12.9 16:02.6 26
4,500m 2:00.1 2:00.1 18:02.7 29
5,000m 2:00.6 2:00.6 20:03.3 29
5,500m 2:00.0 2:00.0 22:03.3 30
6,000m 1:58.7 1:58.7 24:02.0 30
4 Eija Sairanen LOSS 24:15.6 2:01.3

Eija Sairanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:00.2 2:00.2 2:00.2 30
1,000m 2:02.4 2:02.4 4:02.6 28
1,500m 2:01.5 2:01.5 6:04.1 28
2,000m 2:01.7 2:01.7 8:05.8 30
2,500m 2:01.3 2:01.3 10:07.1 30
3,000m 2:01.6 2:01.6 12:08.7 31
3,500m 2:01.5 2:01.5 14:10.2 30
4,000m 2:01.5 2:01.5 16:11.7 32
4,500m 2:02.6 2:02.6 18:14.3 31
5,000m 2:01.9 2:01.9 20:16.2 30
5,500m 2:00.9 2:00.9 22:17.1 31
6,000m 1:58.5 1:58.5 24:15.6 31
5 Sanna Asikainen VIPA 25:23.5 2:06.9

Sanna Asikainen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:04.2 2:04.2 2:04.2 28
1,000m 2:06.0 2:06.0 4:10.2 27
1,500m 2:05.9 2:05.9 6:16.1 28
2,000m 2:06.3 2:06.3 8:22.4 27
2,500m 2:06.6 2:06.6 10:29.0 27
3,000m 2:07.0 2:07.0 12:36.0 26
3,500m 2:07.9 2:07.9 14:43.9 27
4,000m 2:07.8 2:07.8 16:51.7 27
4,500m 2:08.5 2:08.5 19:00.2 27
5,000m 2:08.9 2:08.9 21:09.1 27
5,500m 2:08.3 2:08.3 23:17.4 29
6,000m 2:06.0 2:06.0 25:23.4 30
6 Sari Laurila TAKO 25:34.8 2:07.9

Sari Laurila

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:01.7 2:01.7 2:01.7 33
1,000m 2:05.4 2:05.4 4:07.1 32
1,500m 2:07.7 2:07.7 6:14.8 32
2,000m 2:08.4 2:08.4 8:23.2 33
2,500m 2:10.4 2:10.4 10:33.6 33
3,000m 2:10.9 2:10.9 12:44.5 34
3,500m 2:09.8 2:09.8 14:54.3 36
4,000m 2:11.6 2:11.6 17:05.9 34
4,500m 2:07.9 2:07.9 19:13.8 34
5,000m 2:11.1 2:11.1 21:24.9 34
5,500m 2:07.6 2:07.6 23:32.5 34
6,000m 2:02.2 2:02.2 25:34.7 40
W40lwt
1 Anne Järvenpää KEU 25:02.1 2:05.1

Anne Järvenpää

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:04.8 2:04.8 2:04.8 28
1,000m 2:04.8 2:04.8 4:09.6 27
1,500m 2:04.7 2:04.7 6:14.3 27
2,000m 2:04.6 2:04.6 8:18.9 28
2,500m 2:04.7 2:04.7 10:23.6 28
3,000m 2:04.8 2:04.8 12:28.4 28
3,500m 2:05.1 2:05.1 14:33.5 27
4,000m 2:05.2 2:05.2 16:38.7 27
4,500m 2:05.6 2:05.6 18:44.3 28
5,000m 2:06.1 2:06.1 20:50.4 28
5,500m 2:06.9 2:06.9 22:57.3 26
6,000m 2:04.7 2:04.7 25:02.0 26
2 Heli Karonen TAKO 25:11.6 2:05.9

Heli Karonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:04.2 2:04.2 2:04.2 29
1,000m 2:05.5 2:05.5 4:09.7 28
1,500m 2:04.8 2:04.8 6:14.5 29
2,000m 2:05.3 2:05.3 8:19.8 30
2,500m 2:05.3 2:05.3 10:25.1 30
3,000m 2:05.8 2:05.8 12:30.9 31
3,500m 2:06.0 2:06.0 14:36.9 30
4,000m 2:06.6 2:06.6 16:43.5 31
4,500m 2:07.0 2:07.0 18:50.5 31
5,000m 2:08.1 2:08.1 20:58.6 31
5,500m 2:08.6 2:08.6 23:07.2 32
6,000m 2:04.4 2:04.4 25:11.6 33
W50
1 Marika Laaksonen SMAR 24:09.3 2:00.7

Marika Laaksonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:01.9 2:01.9 2:01.9 26
1,000m 2:01.8 2:01.8 4:03.7 26
1,500m 2:01.4 2:01.4 6:05.1 26
2,000m 2:01.8 2:01.8 8:06.9 26
2,500m 2:01.3 2:01.3 10:08.2 26
3,000m 2:01.5 2:01.5 12:09.7 26
3,500m 2:01.1 2:01.1 14:10.8 26
4,000m 2:00.8 2:00.8 16:11.6 27
4,500m 2:00.3 2:00.3 18:11.9 27
5,000m 2:00.4 2:00.4 20:12.3 27
5,500m 1:59.7 1:59.7 22:12.0 28
6,000m 1:57.4 1:57.4 24:09.4 29
2 Ulla Yrjölä ANSO 24:43.5 2:03.6

Ulla Yrjölä

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:01.5 2:01.5 2:01.5 29
1,000m 2:02.1 2:02.1 4:03.6 28
1,500m 2:02.5 2:02.5 6:06.1 29
2,000m 2:03.7 2:03.7 8:09.8 29
2,500m 2:03.8 2:03.8 10:13.6 30
3,000m 2:04.3 2:04.3 12:17.9 29
3,500m 2:04.9 2:04.9 14:22.8 29
4,000m 2:05.3 2:05.3 16:28.1 30
4,500m 2:05.2 2:05.2 18:33.3 30
5,000m 2:05.5 2:05.5 20:38.8 30
5,500m 2:04.9 2:04.9 22:43.7 30
6,000m 1:59.8 1:59.8 24:43.5 35
3 Riikka Mäkelä HÄME 25:28.6 2:07.3

Riikka Mäkelä

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:09.7 2:09.7 2:09.7 27
1,000m 2:10.0 2:10.0 4:19.7 25
1,500m 2:08.9 2:08.9 6:28.6 25
2,000m 2:08.5 2:08.5 8:37.1 27
2,500m 2:09.6 2:09.6 10:46.7 27
3,000m 2:09.0 2:09.0 12:55.7 27
3,500m 2:08.1 2:08.1 15:03.8 28
4,000m 2:07.9 2:07.9 17:11.7 28
4,500m 2:05.6 2:05.6 19:17.3 30
5,000m 2:05.8 2:05.8 21:23.1 30
5,500m 2:03.7 2:03.7 23:26.8 30
6,000m 2:01.7 2:01.7 25:28.5 33
4 Päivi Mäenpää VIPA 25:43.8 2:08.6

Päivi Mäenpää

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:01.4 2:01.4 2:01.4 28
1,000m 2:07.5 2:07.5 4:08.9 26
1,500m 2:07.1 2:07.1 6:16.0 28
2,000m 2:09.1 2:09.1 8:25.1 30
2,500m 2:06.7 2:06.7 10:31.8 30
3,000m 2:10.2 2:10.2 12:42.0 33
3,500m 2:09.4 2:09.4 14:51.4 32
4,000m 2:10.7 2:10.7 17:02.1 32
4,500m 2:10.7 2:10.7 19:12.8 33
5,000m 2:10.3 2:10.3 21:23.1 32
5,500m 2:09.3 2:09.3 23:32.4 32
6,000m 2:11.4 2:11.4 25:43.8 33
5 Leena Volinsky HÄME 25:47.0 2:08.9

Leena Volinsky

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:09.7 2:09.7 2:09.7 32
1,000m 2:09.4 2:09.4 4:19.1 25
1,500m 2:09.0 2:09.0 6:28.1 26
2,000m 2:09.1 2:09.1 8:37.2 27
2,500m 2:07.7 2:07.7 10:44.9 27
3,000m 2:09.2 2:09.2 12:54.1 26
3,500m 2:08.8 2:08.8 15:02.9 28
4,000m 2:08.5 2:08.5 17:11.4 28
4,500m 2:08.3 2:08.3 19:19.7 30
5,000m 2:09.4 2:09.4 21:29.1 30
5,500m 2:11.0 2:11.0 23:40.1 30
6,000m 2:06.9 2:06.9 25:47.0 34
W50lwt
1 Laura Salonen MISO 24:35.1 2:02.9

Laura Salonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:02.9 2:02.9 2:02.9 29
1,000m 2:03.6 2:03.6 4:06.5 28
1,500m 2:03.2 2:03.2 6:09.7 28
2,000m 2:01.9 2:01.9 8:11.6 27
2,500m 2:02.5 2:02.5 10:14.1 27
3,000m 2:03.6 2:03.6 12:17.7 28
3,500m 2:03.6 2:03.6 14:21.3 28
4,000m 2:03.9 2:03.9 16:25.2 29
4,500m 2:05.1 2:05.1 18:30.3 28
5,000m 2:05.8 2:05.8 20:36.1 29
5,500m 2:02.3 2:02.3 22:38.4 30
6,000m 1:56.7 1:56.7 24:35.1 36
2 Mari Marttinen SISÄ 25:45.3 2:08.7

Mari Marttinen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:09.2 2:09.2 2:09.2 32
1,000m 2:09.6 2:09.6 4:18.8 31
1,500m 2:09.7 2:09.7 6:28.5 31
2,000m 2:09.6 2:09.6 8:38.1 31
2,500m 2:09.6 2:09.6 10:47.7 31
3,000m 2:09.2 2:09.2 12:56.9 31
3,500m 2:10.1 2:10.1 15:07.0 30
4,000m 2:09.2 2:09.2 17:16.2 32
4,500m 2:08.9 2:08.9 19:25.1 31
5,000m 2:08.3 2:08.3 21:33.4 32
5,500m 2:07.1 2:07.1 23:40.5 32
6,000m 2:04.6 2:04.6 25:45.1 32
3 Tuija Jantunen HÄME 27:14.3 2:16.1

Tuija Jantunen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:06.0 2:06.0 2:06.0 29
1,000m 2:11.4 2:11.4 4:17.4 26
1,500m 2:13.8 2:13.8 6:31.2 26
2,000m 2:13.7 2:13.7 8:44.9 28
2,500m 2:16.4 2:16.4 11:01.3 28
3,000m 2:19.5 2:19.5 13:20.8 31
3,500m 2:19.4 2:19.4 15:40.2 31
4,000m 2:19.5 2:19.5 17:59.7 31
4,500m 2:18.9 2:18.9 20:18.6 31
5,000m 2:20.1 2:20.1 22:38.7 34
5,500m 2:20.2 2:20.2 24:58.9 34
6,000m 2:15.6 2:15.6 27:14.5 37
W60
1 Maija Virta JOUT 26:04.8 2:10.4

Maija Virta

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:07.2 2:07.2 2:07.2 27
1,000m 2:10.4 2:10.4 4:17.6 26
1,500m 2:10.6 2:10.6 6:28.2 26
2,000m 2:10.8 2:10.8 8:39.0 26
2,500m 2:09.5 2:09.5 10:48.5 26
3,000m 2:09.7 2:09.7 12:58.2 27
3,500m 2:10.0 2:10.0 15:08.2 27
4,000m 2:10.4 2:10.4 17:18.6 27
4,500m 2:08.7 2:08.7 19:27.3 28
5,000m 2:10.1 2:10.1 21:37.4 30
5,500m 2:10.3 2:10.3 23:47.7 30
6,000m 2:17.1 2:17.1 26:04.8 31
2 Irma Gynther-Karppinen MISO 26:29.7 2:12.4

Irma Gynther-Karppinen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:10.6 2:10.6 2:10.6 31
1,000m 2:11.4 2:11.4 4:22.0 31
1,500m 2:10.6 2:10.6 6:32.6 31
2,000m 2:13.2 2:13.2 8:45.8 32
2,500m 2:13.3 2:13.3 10:59.1 33
3,000m 2:14.3 2:14.3 13:13.4 32
3,500m 2:12.8 2:12.8 15:26.2 31
4,000m 2:15.4 2:15.4 17:41.6 30
4,500m 2:13.1 2:13.1 19:54.7 30
5,000m 2:14.2 2:14.2 22:08.9 29
5,500m 2:10.9 2:10.9 24:19.8 28
6,000m 2:09.9 2:09.9 26:29.7 29
W60lwt
1 Ritva Reponen MISO 26:52.5 2:14.3

Ritva Reponen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:13.8 2:13.8 2:13.8 28
1,000m 2:13.6 2:13.6 4:27.4 27
1,500m 2:13.5 2:13.5 6:40.9 28
2,000m 2:13.4 2:13.4 8:54.3 29
2,500m 2:14.6 2:14.6 11:08.9 29
3,000m 2:14.9 2:14.9 13:23.8 28
3,500m 2:14.6 2:14.6 15:38.4 29
4,000m 2:15.3 2:15.3 17:53.7 28
4,500m 2:15.2 2:15.2 20:08.9 28
5,000m 2:15.4 2:15.4 22:24.3 28
5,500m 2:14.9 2:14.9 24:39.2 28
6,000m 2:13.3 2:13.3 26:52.5 29
2 Arja Kärmeniemi VODE 28:55.1 2:24.5

Arja Kärmeniemi

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:19.5 2:19.5 2:19.5 28
1,000m 2:22.6 2:22.6 4:42.1 27
1,500m 2:22.7 2:22.7 7:04.8 27
2,000m 2:23.5 2:23.5 9:28.3 29
2,500m 2:24.4 2:24.4 11:52.7 29
3,000m 2:25.7 2:25.7 14:18.4 29
3,500m 2:25.7 2:25.7 16:44.1 29
4,000m 2:26.0 2:26.0 19:10.1 29
4,500m 2:26.1 2:26.1 21:36.2 30
5,000m 2:26.9 2:26.9 24:03.1 31
5,500m 2:28.2 2:28.2 26:31.3 31
6,000m 2:23.9 2:23.9 28:55.2 32
3 Pirre Lammi HÄME 29:13.9 2:26.1

Pirre Lammi

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:18.6 2:18.6 2:18.6 33
1,000m 2:22.8 2:22.8 4:41.4 31
1,500m 2:23.6 2:23.6 7:05.0 32
2,000m 2:24.2 2:24.2 9:29.2 32
2,500m 2:26.2 2:26.2 11:55.4 33
3,000m 2:26.8 2:26.8 14:22.2 31
3,500m 2:26.9 2:26.9 16:49.1 33
4,000m 2:27.6 2:27.6 19:16.7 33
4,500m 2:28.3 2:28.3 21:45.0 34
5,000m 2:29.9 2:29.9 24:14.9 32
5,500m 2:31.8 2:31.8 26:46.7 32
6,000m 2:27.2 2:27.2 29:13.9 33
Competition Home Page