Sisäsoudun SM / Finnish Open 15.3.2025 6000m

Start8

Place Name Affiliation Score Pace
M slide
1 Joel Naukkarinen TAKO 19:25.8 1:37.1

Joel Naukkarinen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:39.5 1:39.5 1:39.5 31
1,000m 1:38.5 1:38.5 3:18.0 29
1,500m 1:37.7 1:37.7 4:55.7 29
2,000m 1:37.7 1:37.7 6:33.4 29
2,500m 1:37.8 1:37.8 8:11.2 28
3,000m 1:38.2 1:38.2 9:49.4 28
3,500m 1:38.1 1:38.1 11:27.5 28
4,000m 1:37.7 1:37.7 13:05.2 28
4,500m 1:36.5 1:36.5 14:41.7 28
5,000m 1:35.8 1:35.7 16:17.5 28
5,500m 1:35.5 1:35.5 17:53.0 28
6,000m 1:32.8 1:32.7 19:25.8 29
2 Antti Hämmäinen SMAR 20:22.6 1:41.8

Antti Hämmäinen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:40.3 1:40.3 1:40.3 27
1,000m 1:42.4 1:42.4 3:22.7 24
1,500m 1:42.7 1:42.7 5:05.4 23
2,000m 1:41.3 1:41.3 6:46.7 24
2,500m 1:42.1 1:42.1 8:28.8 24
3,000m 1:42.6 1:42.6 10:11.4 24
3,500m 1:42.9 1:42.9 11:54.3 24
4,000m 1:43.5 1:43.5 13:37.8 25
4,500m 1:43.2 1:43.2 15:21.0 26
5,000m 1:42.8 1:42.8 17:03.8 26
5,500m 1:41.7 1:41.7 18:45.5 25
6,000m 1:37.2 1:37.2 20:22.7 27
3 Oliver Degerstedt KEU 21:09.2 1:45.7

Oliver Degerstedt

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:42.8 1:42.8 1:42.8 30
1,000m 1:44.9 1:44.9 3:27.7 28
1,500m 1:44.8 1:44.8 5:12.5 29
2,000m 1:44.9 1:44.9 6:57.4 29
2,500m 1:45.0 1:45.0 8:42.4 30
3,000m 1:45.3 1:45.3 10:27.7 30
3,500m 1:45.5 1:45.5 12:13.2 31
4,000m 1:46.7 1:46.7 13:59.9 29
4,500m 1:47.8 1:47.8 15:47.7 30
5,000m 1:48.4 1:48.4 17:36.1 30
5,500m 1:47.8 1:47.8 19:23.9 31
6,000m 1:45.2 1:45.2 21:09.1 34
4 Matti Kurki ANSO 21:28.5 1:47.3

Matti Kurki

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.5 1:46.5 1:46.5 30
1,000m 1:47.5 1:47.5 3:34.0 30
1,500m 1:46.9 1:46.9 5:20.9 31
2,000m 1:47.2 1:47.2 7:08.1 31
2,500m 1:47.3 1:47.3 8:55.4 31
3,000m 1:47.6 1:47.6 10:43.0 32
3,500m 1:47.8 1:47.8 12:30.8 32
4,000m 1:48.0 1:48.0 14:18.8 31
4,500m 1:48.1 1:48.1 16:06.9 32
5,000m 1:48.1 1:48.1 17:55.0 33
5,500m 1:48.2 1:48.2 19:43.2 33
6,000m 1:45.3 1:45.3 21:28.5 34
Did Not Start
Risto Asikainen VIPA

Risto Asikainen

Meters Time Pace Total Time Rate
Mlwt slide
1 Samu Taina VODE 20:47.4 1:43.9

Samu Taina

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:44.1 1:44.1 1:44.1 33
1,000m 1:44.0 1:44.0 3:28.1 32
1,500m 1:43.8 1:43.8 5:11.9 32
2,000m 1:43.8 1:43.8 6:55.7 32
2,500m 1:44.5 1:44.5 8:40.2 31
3,000m 1:44.3 1:44.3 10:24.5 32
3,500m 1:44.6 1:44.6 12:09.1 31
4,000m 1:44.1 1:44.1 13:53.2 32
4,500m 1:43.7 1:43.7 15:36.9 32
5,000m 1:44.1 1:44.1 17:21.0 32
5,500m 1:44.1 1:44.1 19:05.1 32
6,000m 1:42.1 1:42.1 20:47.2 33
2 Juho-Pekka Petäjäniemi TAKO 21:14.8 1:46.2

Juho-Pekka Petäjäniemi

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:41.4 1:41.4 1:41.4 34
1,000m 1:44.1 1:44.1 3:25.5 32
1,500m 1:44.3 1:44.3 5:09.8 32
2,000m 1:45.6 1:45.6 6:55.4 31
2,500m 1:47.8 1:47.8 8:43.2 30
3,000m 1:49.3 1:49.3 10:32.5 29
3,500m 1:49.0 1:49.0 12:21.5 29
4,000m 1:49.8 1:49.8 14:11.3 28
4,500m 1:49.3 1:49.3 16:00.6 29
5,000m 1:48.9 1:48.9 17:49.5 29
5,500m 1:47.1 1:47.1 19:36.6 30
6,000m 1:38.2 1:38.2 21:14.8 37
3 Juho Autere ANSO 21:38.1 1:48.1

Juho Autere

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.5 1:46.5 1:46.5 39
1,000m 1:46.2 1:46.2 3:32.7 37
1,500m 1:47.5 1:47.5 5:20.2 37
2,000m 1:48.2 1:48.2 7:08.4 37
2,500m 1:48.5 1:48.5 8:56.9 36
3,000m 1:48.6 1:48.6 10:45.5 36
3,500m 1:48.5 1:48.5 12:34.0 36
4,000m 1:48.7 1:48.7 14:22.7 36
4,500m 1:49.0 1:49.0 16:11.7 37
5,000m 1:49.8 1:49.8 18:01.5 37
5,500m 1:49.3 1:49.3 19:50.8 38
6,000m 1:47.3 1:47.3 21:38.1 38
4 Pentti Soini KEU 21:59.3 1:49.9

Pentti Soini

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:49.5 1:49.5 1:49.5 35
1,000m 1:50.1 1:50.1 3:39.6 36
1,500m 1:50.0 1:50.0 5:29.6 36
2,000m 1:50.2 1:50.2 7:19.8 35
2,500m 1:50.4 1:50.4 9:10.2 36
3,000m 1:49.8 1:49.8 11:00.0 37
3,500m 1:50.4 1:50.4 12:50.4 36
4,000m 1:50.1 1:50.1 14:40.5 36
4,500m 1:50.5 1:50.5 16:31.0 36
5,000m 1:50.5 1:50.5 18:21.5 36
5,500m 1:50.5 1:50.5 20:12.0 37
6,000m 1:47.3 1:47.3 21:59.3 39
5 Tuomo Laihiala KEU 22:14.2 1:51.1

Tuomo Laihiala

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:47.4 1:47.4 1:47.4 35
1,000m 1:50.3 1:50.3 3:37.7 30
1,500m 1:50.5 1:50.5 5:28.2 31
2,000m 1:50.5 1:50.5 7:18.7 33
2,500m 1:50.8 1:50.8 9:09.5 34
3,000m 1:50.0 1:50.0 10:59.5 33
3,500m 1:51.4 1:51.4 12:50.9 33
4,000m 1:51.9 1:51.9 14:42.8 33
4,500m 1:53.4 1:53.4 16:36.2 31
5,000m 1:53.9 1:53.9 18:30.1 31
5,500m 1:53.2 1:53.2 20:23.3 34
6,000m 1:51.0 1:51.0 22:14.3 36
W slide
1 Anni Keisanen VVV 22:24.4 1:52.0

Anni Keisanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:50.9 1:50.9 1:50.9 29
1,000m 1:50.6 1:50.6 3:41.5 28
1,500m 1:50.8 1:50.8 5:32.3 29
2,000m 1:51.7 1:51.7 7:24.0 29
2,500m 1:52.6 1:52.6 9:16.6 28
3,000m 1:52.4 1:52.4 11:09.0 28
3,500m 1:52.6 1:52.6 13:01.6 27
4,000m 1:52.9 1:52.9 14:54.5 27
4,500m 1:53.0 1:53.0 16:47.5 28
5,000m 1:52.9 1:52.9 18:40.4 29
5,500m 1:53.4 1:53.4 20:33.8 29
6,000m 1:50.6 1:50.6 22:24.4 32
2 Eija Sairanen LOSS 23:51.7 1:59.3

Eija Sairanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:57.6 1:57.6 1:57.6 33
1,000m 1:58.9 1:58.9 3:56.5 33
1,500m 1:59.4 1:59.4 5:55.9 34
2,000m 1:59.5 1:59.5 7:55.4 35
2,500m 2:00.5 2:00.5 9:55.9 35
3,000m 1:59.8 1:59.8 11:55.7 36
3,500m 1:59.5 1:59.5 13:55.2 36
4,000m 1:59.8 1:59.8 15:55.0 36
4,500m 1:59.7 1:59.7 17:54.7 36
5,000m 1:59.8 1:59.8 19:54.5 36
5,500m 1:59.8 1:59.8 21:54.3 36
6,000m 1:57.2 1:57.2 23:51.5 36
3 Sanna Piili VIPA 24:08.4 2:00.7

Sanna Piili

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:01.7 2:01.7 2:01.7 34
1,000m 2:02.9 2:02.9 4:04.6 32
1,500m 2:02.0 2:02.0 6:06.6 31
2,000m 2:01.7 2:01.7 8:08.3 32
2,500m 2:01.9 2:01.9 10:10.2 32
3,000m 2:01.8 2:01.8 12:12.0 34
3,500m 2:02.3 2:02.3 14:14.3 31
4,000m 2:01.6 2:01.6 16:15.9 33
4,500m 2:00.9 2:00.9 18:16.8 33
5,000m 2:00.4 2:00.4 20:17.2 36
5,500m 1:58.8 1:58.8 22:16.0 37
6,000m 1:52.3 1:52.3 24:08.3 46
4 Sanna Asikainen VIPA 25:06.3 2:05.5

Sanna Asikainen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:06.4 2:06.4 2:06.4 30
1,000m 2:07.0 2:07.0 4:13.4 29
1,500m 2:06.6 2:06.6 6:20.0 30
2,000m 2:06.5 2:06.5 8:26.5 29
2,500m 2:06.6 2:06.6 10:33.1 29
3,000m 2:06.4 2:06.4 12:39.5 28
3,500m 2:06.5 2:06.5 14:46.0 28
4,000m 2:05.7 2:05.7 16:51.7 30
4,500m 2:05.7 2:05.7 18:57.4 30
5,000m 2:06.0 2:06.0 21:03.4 28
5,500m 2:04.9 2:04.9 23:08.3 30
6,000m 1:58.0 1:58.0 25:06.3 34
5 Tarita Vähä-Vahe KEU 25:39.0 2:08.2

Tarita Vähä-Vahe

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:08.1 2:08.1 2:08.1 30
1,000m 2:08.4 2:08.4 4:16.5 28
1,500m 2:08.1 2:08.1 6:24.6 28
2,000m 2:08.3 2:08.3 8:32.9 29
2,500m 2:09.1 2:09.1 10:42.0 28
3,000m 2:08.8 2:08.8 12:50.8 28
3,500m 2:10.1 2:10.1 15:00.9 28
4,000m 2:08.9 2:08.9 17:09.8 28
4,500m 2:09.2 2:09.2 19:19.0 28
5,000m 2:08.7 2:08.7 21:27.7 28
5,500m 2:07.8 2:07.8 23:35.5 30
6,000m 2:03.6 2:03.6 25:39.1 31
Wlwt slide
1 Reetta Solala TAKO 24:44.7 2:03.7

Reetta Solala

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:00.1 2:00.1 2:00.1 35
1,000m 2:02.2 2:02.2 4:02.3 32
1,500m 2:02.2 2:02.2 6:04.5 31
2,000m 2:04.0 2:04.0 8:08.5 30
2,500m 2:04.0 2:04.0 10:12.5 30
3,000m 10:12.5 0
3,500m 10:12.5 0
4,000m 10:12.5 0
4,500m 10:12.5 0
5,000m 10:12.5 0
5,500m 10:12.5 0
6,000m 10:12.5 0
6,500m 10:12.5 0
6,000m 10:12.5 0
2 Laura Salonen MISO 24:55.4 2:04.6

Laura Salonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:08.4 2:08.4 2:08.4 34
1,000m 2:03.6 2:03.6 4:12.0 32
1,500m 2:03.1 2:03.1 6:15.1 32
2,000m 2:04.1 2:04.1 8:19.2 33
2,500m 2:03.7 2:03.7 10:22.9 33
3,000m 2:04.3 2:04.3 12:27.2 32
3,500m 2:04.3 2:04.3 14:31.5 33
4,000m 2:05.5 2:05.5 16:37.0 34
4,500m 2:05.7 2:05.7 18:42.7 36
5,000m 2:07.3 2:07.3 20:50.0 38
5,500m 2:04.9 2:04.9 22:54.9 35
6,000m 2:00.5 2:00.5 24:55.4 39
3 Niina Virtanen ANSO 25:01.9 2:05.1

Niina Virtanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:03.5 2:03.5 2:03.5 37
1,000m 2:04.9 2:04.9 4:08.4 36
1,500m 2:04.2 2:04.2 6:12.6 36
2,000m 2:05.1 2:05.1 8:17.7 36
2,500m 2:05.2 2:05.2 10:22.9 36
3,000m 2:05.0 2:05.0 12:27.9 37
3,500m 2:06.0 2:06.0 14:33.9 38
4,000m 2:07.2 2:07.2 16:41.1 38
4,500m 2:06.9 2:06.9 18:48.0 37
5,000m 2:06.5 2:06.5 20:54.5 38
5,500m 2:05.2 2:05.2 22:59.7 39
6,000m 2:02.1 2:02.1 25:01.8 42
4 Mari Nyman MISO 25:25.6 2:07.1

Mari Nyman

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:00.7 2:00.7 2:00.7 34
1,000m 2:03.1 2:03.1 4:03.8 30
1,500m 2:03.8 2:03.8 6:07.6 29
2,000m 2:06.1 2:06.1 8:13.7 28
2,500m 2:06.7 2:06.7 10:20.4 29
3,000m 2:07.9 2:07.9 12:28.3 26
3,500m 2:08.4 2:08.4 14:36.7 27
4,000m 2:11.0 2:11.0 16:47.7 29
4,500m 2:10.7 2:10.7 18:58.4 30
5,000m 2:11.1 2:11.1 21:09.5 32
5,500m 2:04.1 2:04.1 23:13.6 34
6,000m 2:11.9 2:11.9 25:25.5 34
Competition Home Page