Sisäsoudun SM / Finnish Open 15.3.2025 6000m

Start7

Place Name Affiliation Score Pace
M40
1 Kimmo Somerjoki SISÄ 20:18.0 1:41.5

Kimmo Somerjoki

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:42.1 1:42.1 1:42.1 28
1,000m 1:42.8 1:42.8 3:24.9 27
1,500m 1:41.7 1:41.7 5:06.6 28
2,000m 1:41.4 1:41.4 6:48.0 27
2,500m 1:41.4 1:41.4 8:29.4 28
3,000m 1:41.6 1:41.6 10:11.0 27
3,500m 1:41.3 1:41.3 11:52.3 27
4,000m 1:42.3 1:42.3 13:34.6 27
4,500m 1:42.0 1:42.0 15:16.6 27
5,000m 1:42.0 1:42.0 16:58.6 27
5,500m 1:41.8 1:41.8 18:40.4 28
6,000m 1:37.5 1:37.5 20:17.9 28
2 Markus Ilmarinen SISÄ 20:58.1 1:44.8

Markus Ilmarinen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:45.5 1:45.5 1:45.5 28
1,000m 1:45.4 1:45.4 3:30.9 27
1,500m 1:45.0 1:45.0 5:15.9 27
2,000m 1:44.8 1:44.8 7:00.7 27
2,500m 1:44.5 1:44.5 8:45.2 27
3,000m 1:44.5 1:44.5 10:29.7 28
3,500m 1:44.4 1:44.4 12:14.1 27
4,000m 1:44.7 1:44.7 13:58.8 27
4,500m 1:44.4 1:44.4 15:43.2 28
5,000m 1:45.0 1:45.0 17:28.2 26
5,500m 1:45.7 1:45.7 19:13.9 27
6,000m 1:44.0 1:44.0 20:57.9 28
3 Simo Lapatto ANSO 21:10.8 1:45.9

Simo Lapatto

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.6 1:46.6 1:46.6 29
1,000m 1:46.8 1:46.8 3:33.4 28
1,500m 1:46.6 1:46.6 5:20.0 27
2,000m 1:47.0 1:47.0 7:07.0 27
2,500m 1:46.6 1:46.6 8:53.6 26
3,000m 1:46.9 1:46.9 10:40.5 26
3,500m 1:46.3 1:46.3 12:26.8 27
4,000m 1:46.2 1:46.2 14:13.0 27
4,500m 1:46.9 1:46.9 15:59.9 26
5,000m 1:47.0 1:47.0 17:46.9 26
5,500m 1:45.5 1:45.5 19:32.4 27
6,000m 1:38.4 1:38.3 21:10.8 32
4 Jussi Virtanen EVI 21:14.0 1:46.1

Jussi Virtanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.7 1:46.7 1:46.7 25
1,000m 1:47.5 1:47.5 3:34.2 25
1,500m 1:47.4 1:47.4 5:21.6 24
2,000m 1:47.3 1:47.3 7:08.9 25
2,500m 1:47.4 1:47.4 8:56.3 24
3,000m 1:47.2 1:47.2 10:43.5 25
3,500m 1:47.6 1:47.6 12:31.1 24
4,000m 1:46.8 1:46.8 14:17.9 25
4,500m 1:46.6 1:46.6 16:04.5 25
5,000m 1:46.3 1:46.3 17:50.8 25
5,500m 1:45.2 1:45.2 19:36.0 26
6,000m 1:38.1 1:38.1 21:14.1 29
5 Sami Ruuskanen OPEN 21:15.7 1:46.3

Sami Ruuskanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.5 1:46.5 1:46.5 26
1,000m 1:45.8 1:45.8 3:32.3 25
1,500m 1:45.8 1:45.8 5:18.1 25
2,000m 1:46.0 1:46.0 7:04.1 25
2,500m 1:46.1 1:46.1 8:50.2 25
3,000m 1:46.7 1:46.7 10:36.9 25
3,500m 1:46.7 1:46.7 12:23.6 25
4,000m 1:47.2 1:47.2 14:10.8 26
4,500m 1:48.2 1:48.2 15:59.0 26
5,000m 1:47.7 1:47.7 17:46.7 28
5,500m 1:46.3 1:46.3 19:33.0 29
6,000m 1:42.8 1:42.8 21:15.8 34
6 Dennis Leino PARG 21:25.4 1:47.1

Dennis Leino

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:45.3 1:45.3 1:45.3 29
1,000m 1:47.3 1:47.3 3:32.6 29
1,500m 1:47.3 1:47.3 5:19.9 29
2,000m 1:47.7 1:47.7 7:07.6 29
2,500m 1:47.4 1:47.4 8:55.0 29
3,000m 1:47.6 1:47.6 10:42.6 29
3,500m 1:47.3 1:47.3 12:29.9 29
4,000m 1:47.5 1:47.5 14:17.4 30
4,500m 1:47.3 1:47.3 16:04.7 30
5,000m 1:47.6 1:47.6 17:52.3 31
5,500m 1:47.8 1:47.8 19:40.1 30
6,000m 1:45.4 1:45.4 21:25.5 31
7 Jari Nylander SISÄ 21:33.1 1:47.7

Jari Nylander

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:48.7 1:48.7 1:48.7 26
1,000m 1:49.4 1:49.4 3:38.1 25
1,500m 1:48.9 1:48.9 5:27.0 25
2,000m 1:48.5 1:48.5 7:15.5 24
2,500m 1:48.5 1:48.5 9:04.0 25
3,000m 1:48.1 1:48.1 10:52.1 25
3,500m 1:48.2 1:48.2 12:40.3 26
4,000m 1:48.0 1:48.0 14:28.3 26
4,500m 1:48.0 1:48.0 16:16.3 27
5,000m 1:47.4 1:47.4 18:03.7 28
5,500m 1:46.4 1:46.4 19:50.1 29
6,000m 1:43.0 1:43.0 21:33.1 33
8 Jukka Kantanen TAKO 22:07.4 1:50.6

Jukka Kantanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:48.2 1:48.2 1:48.2 29
1,000m 1:51.2 1:51.2 3:39.4 28
1,500m 1:51.7 1:51.7 5:31.1 27
2,000m 1:52.0 1:52.0 7:23.1 27
2,500m 1:51.6 1:51.6 9:14.7 27
3,000m 1:52.0 1:52.0 11:06.7 27
3,500m 1:51.4 1:51.4 12:58.1 28
4,000m 1:51.0 1:51.0 14:49.1 29
4,500m 1:51.2 1:51.2 16:40.3 28
5,000m 1:51.2 1:51.2 18:31.5 28
5,500m 1:50.3 1:50.3 20:21.8 29
6,000m 1:45.6 1:45.6 22:07.4 32
9 Joonas Rokkanen HÄME 22:09.0 1:50.7

Joonas Rokkanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:51.2 1:51.2 1:51.2 28
1,000m 1:51.3 1:51.3 3:42.5 27
1,500m 1:51.2 1:51.2 5:33.7 28
2,000m 1:51.6 1:51.6 7:25.3 27
2,500m 1:51.9 1:51.9 9:17.2 28
3,000m 1:51.7 1:51.7 11:08.9 27
3,500m 1:51.3 1:51.3 13:00.2 27
4,000m 1:51.1 1:51.1 14:51.3 28
4,500m 1:51.0 1:51.0 16:42.3 28
5,000m 1:50.9 1:50.9 18:33.2 28
5,500m 1:50.5 1:50.5 20:23.7 29
6,000m 1:45.4 1:45.4 22:09.1 33
10 Rami Heikkilä LOSS 22:25.5 1:52.1

Rami Heikkilä

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:52.2 1:52.2 1:52.2 31
1,000m 1:52.5 1:52.5 3:44.7 31
1,500m 1:52.3 1:52.3 5:37.0 32
2,000m 1:52.1 1:52.1 7:29.1 32
2,500m 1:51.6 1:51.6 9:20.7 33
3,000m 1:52.2 1:52.2 11:12.9 33
3,500m 1:52.2 1:52.2 13:05.1 33
4,000m 1:52.2 1:52.2 14:57.3 34
4,500m 1:52.3 1:52.3 16:49.6 34
5,000m 1:52.6 1:52.6 18:42.2 35
5,500m 1:51.9 1:51.9 20:34.1 35
6,000m 1:51.3 1:51.3 22:25.4 35
11 Philippe Arnez SMAR 22:40.5 1:53.3

Philippe Arnez

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:50.3 1:50.3 1:50.3 32
1,000m 1:56.3 1:56.3 3:46.6 28
1,500m 1:56.1 1:56.1 5:42.7 27
2,000m 1:55.8 1:55.8 7:38.5 28
2,500m 1:54.9 1:54.9 9:33.4 29
3,000m 1:54.9 1:54.9 11:28.3 29
3,500m 1:54.2 1:54.2 13:22.5 28
4,000m 1:54.0 1:54.0 15:16.5 28
4,500m 1:52.8 1:52.8 17:09.3 29
5,000m 1:53.1 1:53.1 19:02.4 28
5,500m 1:51.7 1:51.7 20:54.1 30
6,000m 1:46.5 1:46.5 22:40.6 32
12 Teemu Salonen SMAR 23:15.0 1:56.2

Teemu Salonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:54.5 1:54.5 1:54.5 25
1,000m 1:54.0 1:54.0 3:48.5 25
1,500m 1:54.2 1:54.2 5:42.7 25
2,000m 1:54.8 1:54.8 7:37.5 25
2,500m 1:55.2 1:55.2 9:32.7 26
3,000m 1:56.2 1:56.2 11:28.9 25
3,500m 1:56.3 1:56.3 13:25.2 24
4,000m 1:55.3 1:55.3 15:20.5 24
4,500m 1:59.0 1:59.0 17:19.5 24
5,000m 2:00.5 2:00.5 19:20.0 24
5,500m 1:58.3 1:58.3 21:18.3 23
6,000m 1:56.8 1:56.8 23:15.1 24
M50
1 Tero Tiensuu SISÄ 22:09.4 1:50.7

Tero Tiensuu

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:52.5 1:52.5 1:52.5 27
1,000m 1:52.7 1:52.7 3:45.2 27
1,500m 1:52.9 1:52.9 5:38.1 28
2,000m 1:52.9 1:52.9 7:31.0 27
2,500m 1:52.6 1:52.6 9:23.6 28
3,000m 1:52.5 1:52.5 11:16.1 28
3,500m 1:52.0 1:52.0 13:08.1 28
4,000m 1:52.1 1:52.1 15:00.2 28
4,500m 1:51.4 1:51.4 16:51.6 29
5,000m 1:49.2 1:49.2 18:40.8 29
5,500m 1:46.3 1:46.3 20:27.1 30
6,000m 1:42.3 1:42.3 22:09.4 39
2 Markko Anttila HÄME 22:10.5 1:50.8

Markko Anttila

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:51.0 1:51.0 1:51.0 28
1,000m 1:52.1 1:52.1 3:43.1 27
1,500m 1:52.2 1:52.2 5:35.3 27
2,000m 1:51.7 1:51.7 7:27.0 28
2,500m 1:51.7 1:51.7 9:18.7 28
3,000m 1:51.8 1:51.8 11:10.5 27
3,500m 1:52.2 1:52.2 13:02.7 27
4,000m 1:51.4 1:51.4 14:54.1 28
4,500m 1:51.8 1:51.8 16:45.9 28
5,000m 1:51.1 1:51.1 18:37.0 28
5,500m 1:49.6 1:49.6 20:26.6 30
6,000m 1:43.9 1:43.9 22:10.5 35
3 Jukka Haikonen KEU 23:14.9 1:56.2

Jukka Haikonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:52.9 1:52.9 1:52.9 30
1,000m 1:54.1 1:54.1 3:47.0 29
1,500m 1:54.1 1:54.1 5:41.1 29
2,000m 1:55.0 1:55.0 7:36.1 30
2,500m 1:54.6 1:54.6 9:30.7 31
3,000m 1:54.9 1:54.9 11:25.6 31
3,500m 1:55.4 1:55.4 13:21.0 31
4,000m 1:56.4 1:56.4 15:17.4 31
4,500m 1:57.4 1:57.4 17:14.8 31
5,000m 1:57.7 1:57.7 19:12.5 31
5,500m 1:57.2 1:57.2 21:09.7 31
6,000m 2:05.3 2:05.3 23:15.0 34
M60
1 Kari Lampilahti SMAR 21:38.1 1:48.1

Kari Lampilahti

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:47.2 1:47.2 1:47.2 27
1,000m 1:48.3 1:48.3 3:35.5 25
1,500m 1:48.5 1:48.5 5:24.0 25
2,000m 1:48.3 1:48.3 7:12.3 25
2,500m 1:48.4 1:48.4 9:00.7 26
3,000m 1:48.8 1:48.8 10:49.5 26
3,500m 1:48.5 1:48.5 12:38.0 26
4,000m 1:48.5 1:48.5 14:26.5 26
4,500m 1:48.7 1:48.7 16:15.2 26
5,000m 1:48.9 1:48.9 18:04.1 26
5,500m 1:48.4 1:48.4 19:52.5 27
6,000m 1:45.8 1:45.8 21:38.3 27
2 Henrik Johansson KEU 22:27.9 1:52.3

Henrik Johansson

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:52.4 1:52.4 1:52.4 26
1,000m 1:53.2 1:53.2 3:45.6 25
1,500m 1:53.1 1:53.1 5:38.7 25
2,000m 1:53.0 1:53.0 7:31.7 25
2,500m 1:52.2 1:52.2 9:23.9 26
3,000m 1:53.0 1:53.0 11:16.9 25
3,500m 1:52.6 1:52.6 13:09.5 25
4,000m 1:52.4 1:52.4 15:01.9 26
4,500m 1:52.7 1:52.7 16:54.6 26
5,000m 1:52.0 1:52.0 18:46.6 26
5,500m 1:51.9 1:51.9 20:38.5 27
6,000m 1:49.4 1:49.4 22:27.9 29
3 Kimmo Kovanen VODE 22:28.8 1:52.4

Kimmo Kovanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:48.8 1:48.8 1:48.8 30
1,000m 1:49.3 1:49.3 3:38.1 30
1,500m 1:49.0 1:49.0 5:27.1 31
2,000m 1:48.7 1:48.7 7:15.8 31
2,500m 1:49.2 1:49.2 9:05.0 32
3,000m 1:50.8 1:50.8 10:55.8 31
3,500m 1:52.0 1:52.0 12:47.8 32
4,000m 1:51.7 1:51.7 14:39.5 32
4,500m 1:52.4 1:52.4 16:31.9 31
5,000m 1:54.3 1:54.3 18:26.2 30
5,500m 1:56.8 1:56.8 20:23.0 30
6,000m 2:05.5 2:05.5 22:28.5 29
4 Markus Mustelin SMAR 23:10.1 1:55.8

Markus Mustelin

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:54.1 1:54.1 1:54.1 26
1,000m 1:56.9 1:56.9 3:51.0 25
1,500m 1:56.9 1:56.9 5:47.9 25
2,000m 1:56.3 1:56.3 7:44.2 25
2,500m 1:56.3 1:56.3 9:40.5 25
3,000m 1:56.6 1:56.6 11:37.1 25
3,500m 1:56.7 1:56.7 13:33.8 26
4,000m 1:56.4 1:56.4 15:30.2 25
4,500m 1:56.7 1:56.7 17:26.9 25
5,000m 1:55.7 1:55.7 19:22.6 26
5,500m 1:53.8 1:53.8 21:16.4 27
6,000m 1:53.6 1:53.6 23:10.0 28
5 Petri Juuti KEU 24:47.7 2:03.9

Petri Juuti

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:04.0 2:04.0 2:04.0 27
1,000m 2:04.8 2:04.8 4:08.8 27
1,500m 2:04.6 2:04.6 6:13.4 27
2,000m 2:04.3 2:04.3 8:17.7 27
2,500m 2:04.5 2:04.5 10:22.2 27
3,000m 2:04.7 2:04.7 12:26.9 27
3,500m 2:04.4 2:04.4 14:31.3 27
4,000m 2:04.7 2:04.7 16:36.0 26
4,500m 2:05.2 2:05.2 18:41.2 27
5,000m 2:04.8 2:04.8 20:46.0 26
5,500m 2:02.9 2:02.9 22:48.9 27
6,000m 1:58.8 1:58.8 24:47.7 29
Did Not Start
Rauno Kuokkanen MISO

Rauno Kuokkanen

Meters Time Pace Total Time Rate
Competition Home Page