Sisäsoudun SM / Finnish Open 15.3.2025 6000m

Start6

Place Name Affiliation Score Pace
M40lwt
1 Tuomas Niinisalo KEU 23:26.5 1:57.2

Tuomas Niinisalo

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:56.8 1:56.8 1:56.8 22
1,000m 1:57.1 1:57.1 3:53.9 22
1,500m 1:57.0 1:57.0 5:50.9 22
2,000m 1:56.8 1:56.8 7:47.7 22
2,500m 1:56.9 1:56.9 9:44.6 22
3,000m 1:56.9 1:56.9 11:41.5 22
3,500m 1:57.0 1:57.0 13:38.5 22
4,000m 1:56.9 1:56.9 15:35.4 23
4,500m 1:57.2 1:57.2 17:32.6 22
5,000m 1:57.9 1:57.9 19:30.5 22
5,500m 1:58.1 1:58.1 21:28.6 23
6,000m 1:57.9 1:57.9 23:26.5 23
M50lwt
1 Jari Haverinen ESSO 21:36.6 1:48.0

Jari Haverinen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:48.7 1:48.7 1:48.7 26
1,000m 1:48.2 1:48.2 3:36.9 27
1,500m 1:48.4 1:48.4 5:25.3 27
2,000m 1:48.4 1:48.4 7:13.7 28
2,500m 1:48.6 1:48.6 9:02.3 28
3,000m 1:48.8 1:48.8 10:51.1 28
3,500m 1:48.4 1:48.4 12:39.5 28
4,000m 1:48.2 1:48.2 14:27.7 28
4,500m 1:48.0 1:48.0 16:15.7 28
5,000m 1:48.0 1:48.0 18:03.7 28
5,500m 1:47.4 1:47.4 19:51.1 29
6,000m 1:45.4 1:45.4 21:36.5 30
M60lwt
1 Olli Lattu VODE 21:52.5 1:49.3

Olli Lattu

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:55.0 1:55.0 1:55.0 32
1,000m 1:48.5 1:48.5 3:43.5 35
1,500m 1:48.5 1:48.5 5:32.0 34
2,000m 1:49.0 1:49.0 7:21.0 35
2,500m 1:48.5 1:48.5 9:09.5 35
3,000m 1:49.8 1:49.8 10:59.3 33
3,500m 1:49.1 1:49.1 12:48.4 34
4,000m 1:48.9 1:48.9 14:37.3 34
4,500m 1:49.1 1:49.1 16:26.4 34
5,000m 1:49.1 1:49.1 18:15.5 34
5,500m 1:49.2 1:49.2 20:04.7 34
6,000m 1:47.8 1:47.8 21:52.5 35
2 Veikko Niemi ANSO 23:14.0 1:56.1

Veikko Niemi

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:56.8 1:56.8 1:56.8 26
1,000m 1:56.2 1:56.2 3:53.0 26
1,500m 1:56.0 1:56.0 5:49.0 28
2,000m 1:56.4 1:56.4 7:45.4 28
2,500m 1:56.1 1:56.1 9:41.5 28
3,000m 1:55.9 1:55.9 11:37.4 29
3,500m 1:55.9 1:55.9 13:33.3 28
4,000m 1:56.3 1:56.3 15:29.6 29
4,500m 1:57.1 1:57.1 17:26.7 30
5,000m 1:57.3 1:57.3 19:24.0 31
5,500m 1:57.1 1:57.1 21:21.1 31
6,000m 1:53.0 1:53.0 23:14.1 33
M70
1 Risto Pöyry MISO 24:23.9 2:01.9

Risto Pöyry

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:04.4 2:04.4 2:04.4 28
1,000m 2:03.5 2:03.5 4:07.9 26
1,500m 2:03.0 2:03.0 6:10.9 26
2,000m 2:02.8 2:02.8 8:13.7 26
2,500m 2:02.6 2:02.6 10:16.3 26
3,000m 2:02.6 2:02.6 12:18.9 26
3,500m 2:02.1 2:02.1 14:21.0 27
4,000m 2:01.9 2:01.9 16:22.9 28
4,500m 2:02.1 2:02.1 18:25.0 27
5,000m 2:02.1 2:02.1 20:27.1 28
5,500m 1:59.6 1:59.6 22:26.7 30
6,000m 1:57.3 1:57.3 24:24.0 30
2 Lars Svenskberg LOSS 24:31.1 2:02.5

Lars Svenskberg

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:02.7 2:02.7 2:02.7 28
1,000m 2:02.7 2:02.7 4:05.4 28
1,500m 2:02.3 2:02.3 6:07.7 29
2,000m 2:02.5 2:02.5 8:10.2 29
2,500m 2:02.5 2:02.5 10:12.7 29
3,000m 2:02.5 2:02.5 12:15.2 30
3,500m 2:02.2 2:02.2 14:17.4 29
4,000m 2:02.0 2:02.0 16:19.4 30
4,500m 2:02.7 2:02.7 18:22.1 31
5,000m 2:02.7 2:02.7 20:24.8 31
5,500m 2:03.5 2:03.5 22:28.3 31
6,000m 2:02.8 2:02.8 24:31.1 31
3 Jouko Tyrkäs KEU 26:15.7 2:11.3

Jouko Tyrkäs

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:14.9 2:14.9 2:14.9 27
1,000m 2:14.4 2:14.4 4:29.3 26
1,500m 2:13.6 2:13.6 6:42.9 26
2,000m 2:12.4 2:12.4 8:55.3 26
2,500m 2:11.4 2:11.4 11:06.7 27
3,000m 2:11.4 2:11.4 13:18.1 27
3,500m 2:11.2 2:11.2 15:29.3 29
4,000m 2:10.5 2:10.5 17:39.8 29
4,500m 2:10.3 2:10.3 19:50.1 29
5,000m 2:10.5 2:10.5 22:00.6 30
5,500m 2:09.6 2:09.6 24:10.2 31
6,000m 2:05.7 2:05.7 26:15.9 33
M70lwt
1 Jorma Lehtinen KEU 23:47.1 1:58.9

Jorma Lehtinen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:56.8 1:56.8 1:56.8 26
1,000m 1:58.4 1:58.4 3:55.2 25
1,500m 1:58.3 1:58.3 5:53.5 24
2,000m 1:57.0 1:57.0 7:50.5 25
2,500m 1:57.7 1:57.7 9:48.2 25
3,000m 1:59.4 1:59.4 11:47.6 25
3,500m 2:00.0 2:00.0 13:47.6 24
4,000m 2:00.6 2:00.6 15:48.2 25
4,500m 2:01.2 2:01.2 17:49.4 25
5,000m 2:01.3 2:01.3 19:50.7 26
5,500m 2:00.5 2:00.5 21:51.2 26
6,000m 1:55.9 1:55.9 23:47.1 28
2 Matti Reponen MISO 23:58.4 1:59.8

Matti Reponen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:58.1 1:58.1 1:58.1 29
1,000m 1:59.1 1:59.1 3:57.2 28
1,500m 1:58.0 1:58.0 5:55.2 28
2,000m 1:57.9 1:57.9 7:53.1 29
2,500m 1:58.5 1:58.5 9:51.6 29
3,000m 1:59.9 1:59.9 11:51.5 29
3,500m 2:00.8 2:00.8 13:52.3 29
4,000m 2:00.8 2:00.8 15:53.1 30
4,500m 2:02.2 2:02.2 17:55.3 29
5,000m 2:03.0 2:03.0 19:58.3 29
5,500m 2:00.7 2:00.7 21:59.0 30
6,000m 1:59.5 1:59.5 23:58.5 31
3 Raimo Alatalo KEU 27:51.8 2:19.3

Raimo Alatalo

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:19.9 2:19.9 2:19.9 26
1,000m 2:20.3 2:20.3 4:40.2 26
1,500m 2:18.8 2:18.8 6:59.0 27
2,000m 2:20.7 2:20.7 9:19.7 27
2,500m 2:19.1 2:19.1 11:38.8 27
3,000m 2:19.8 2:19.8 13:58.6 27
3,500m 2:19.9 2:19.9 16:18.5 27
4,000m 2:19.3 2:19.3 18:37.8 28
4,500m 2:19.8 2:19.8 20:57.6 27
5,000m 2:19.5 2:19.5 23:17.1 28
5,500m 2:18.4 2:18.4 25:35.5 28
6,000m 2:16.3 2:16.3 27:51.8 29
M80
1 Johannes Vaakanainen KEU 26:49.1 2:14.0

Johannes Vaakanainen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:08.9 2:08.9 2:08.9 28
1,000m 2:10.0 2:10.0 4:18.9 28
1,500m 2:09.9 2:09.9 6:28.8 28
2,000m 2:13.3 2:13.3 8:42.1 28
2,500m 2:14.5 2:14.5 10:56.6 27
3,000m 2:15.8 2:15.8 13:12.4 28
3,500m 2:15.2 2:15.2 15:27.6 28
4,000m 2:16.9 2:16.9 17:44.5 28
4,500m 2:17.6 2:17.6 20:02.1 27
5,000m 2:16.4 2:16.4 22:18.5 28
5,500m 2:16.5 2:16.5 24:35.0 28
6,000m 2:14.1 2:14.1 26:49.1 29
W40lwt
1 Piia Autonen-Laakso KEU 25:25.1 2:07.0

Piia Autonen-Laakso

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:05.9 2:05.9 2:05.9 29
1,000m 2:05.2 2:05.2 4:11.1 26
1,500m 2:05.3 2:05.3 6:16.4 27
2,000m 2:05.6 2:05.6 8:22.0 27
2,500m 2:06.3 2:06.3 10:28.3 28
3,000m 2:06.7 2:06.7 12:35.0 27
3,500m 2:06.7 2:06.7 14:41.7 28
4,000m 2:07.4 2:07.4 16:49.1 28
4,500m 2:08.5 2:08.5 18:57.6 28
5,000m 2:09.1 2:09.1 21:06.7 29
5,500m 2:09.8 2:09.8 23:16.5 29
6,000m 2:08.6 2:08.6 25:25.1 31
2 Anne Järvenpää KEU 25:38.6 2:08.2

Anne Järvenpää

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:07.3 2:07.3 2:07.3 27
1,000m 2:07.3 2:07.3 4:14.6 27
1,500m 2:06.8 2:06.8 6:21.4 27
2,000m 2:07.2 2:07.2 8:28.6 27
2,500m 2:07.9 2:07.9 10:36.5 26
3,000m 2:08.5 2:08.5 12:45.0 27
3,500m 2:08.7 2:08.7 14:53.7 27
4,000m 2:09.3 2:09.3 17:03.0 26
4,500m 2:09.5 2:09.5 19:12.5 26
5,000m 2:09.9 2:09.9 21:22.4 27
5,500m 2:08.5 2:08.5 23:30.9 27
6,000m 2:07.8 2:07.8 25:38.7 26
W50lwt
1 Laura Salonen MISO 25:22.8 2:06.9

Laura Salonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:06.9 2:06.9 2:06.9 28
1,000m 2:06.1 2:06.1 4:13.0 26
1,500m 2:05.6 2:05.6 6:18.6 25
2,000m 2:07.2 2:07.2 8:25.8 25
2,500m 2:07.2 2:07.2 10:33.0 24
3,000m 2:08.0 2:08.0 12:41.0 24
3,500m 2:07.7 2:07.7 14:48.7 26
4,000m 2:08.2 2:08.2 16:56.9 26
4,500m 2:09.8 2:09.8 19:06.7 25
5,000m 2:08.5 2:08.5 21:15.2 26
5,500m 2:08.8 2:08.8 23:24.0 27
6,000m 1:58.8 1:58.8 25:22.8 34
2 Anne Virtanen KEU 25:28.9 2:07.4

Anne Virtanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:07.1 2:07.1 2:07.1 27
1,000m 2:06.7 2:06.7 4:13.8 27
1,500m 2:06.9 2:06.9 6:20.7 26
2,000m 2:08.1 2:08.1 8:28.8 27
2,500m 2:08.0 2:08.0 10:36.8 27
3,000m 2:08.7 2:08.7 12:45.5 29
3,500m 2:09.1 2:09.1 14:54.6 29
4,000m 2:08.6 2:08.6 17:03.2 28
4,500m 2:08.6 2:08.6 19:11.8 28
5,000m 2:08.5 2:08.5 21:20.3 30
5,500m 2:07.0 2:07.0 23:27.3 32
6,000m 2:01.7 2:01.7 25:29.0 36
W60lwt
1 Marja Liedes-Kauppila PAVE 26:30.7 2:12.5

Marja Liedes-Kauppila

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:10.8 2:10.8 2:10.8 31
1,000m 2:11.1 2:11.1 4:21.9 31
1,500m 2:11.4 2:11.4 6:33.3 31
2,000m 2:12.5 2:12.5 8:45.8 31
2,500m 2:13.3 2:13.3 10:59.1 30
3,000m 2:13.0 2:13.0 13:12.1 31
3,500m 2:13.1 2:13.1 15:25.2 30
4,000m 2:13.1 2:13.1 17:38.3 30
4,500m 2:13.1 2:13.1 19:51.4 31
5,000m 2:13.3 2:13.3 22:04.7 31
5,500m 2:13.2 2:13.2 24:17.9 30
6,000m 2:12.7 2:12.7 26:30.6 31
2 Ritva Reponen MISO 26:55.8 2:14.6

Ritva Reponen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:12.1 2:12.1 2:12.1 29
1,000m 2:11.9 2:11.9 4:24.0 27
1,500m 2:12.4 2:12.4 6:36.4 27
2,000m 2:13.1 2:13.1 8:49.5 27
2,500m 2:13.8 2:13.8 11:03.3 26
3,000m 2:15.5 2:15.5 13:18.8 27
3,500m 2:15.4 2:15.4 15:34.2 27
4,000m 2:15.6 2:15.6 17:49.8 27
4,500m 2:16.4 2:16.4 20:06.2 26
5,000m 2:17.4 2:17.4 22:23.6 27
5,500m 2:16.6 2:16.6 24:40.2 26
6,000m 2:15.5 2:15.5 26:55.7 27
W70
1 Meeri Vaakanainen KEU 32:42.1 2:43.5

Meeri Vaakanainen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:32.9 2:32.8 2:32.9 26
1,000m 2:35.5 2:35.5 5:08.4 25
1,500m 2:36.4 2:36.4 7:44.8 25
2,000m 2:41.7 2:41.7 10:26.5 25
2,500m 2:51.3 2:51.3 13:17.8 24
3,000m 2:40.3 2:40.3 15:58.1 24
3,500m 2:50.4 2:50.4 18:48.5 24
4,000m 2:42.4 2:42.4 21:30.9 26
4,500m 2:51.5 2:51.5 24:22.4 24
5,000m 2:46.0 2:45.9 27:08.4 25
5,500m 2:55.5 2:55.5 30:03.9 23
6,000m 2:38.4 2:38.4 32:42.3 24
Competition Home Page