Sisäsoudun SM / Finnish Open 15.3.2025 6000m

Start5

Place Name Affiliation Score Pace
W40
1 Kaisa Rokkanen HÄME 23:19.2 1:56.6

Kaisa Rokkanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:54.6 1:54.6 1:54.6 27
1,000m 1:57.2 1:57.2 3:51.8 27
1,500m 1:56.6 1:56.6 5:48.4 28
2,000m 1:56.3 1:56.3 7:44.7 28
2,500m 1:57.0 1:57.0 9:41.7 29
3,000m 1:56.8 1:56.8 11:38.5 30
3,500m 1:56.5 1:56.5 13:35.0 31
4,000m 1:56.6 1:56.6 15:31.6 32
4,500m 1:56.0 1:56.0 17:27.6 32
5,000m 1:56.6 1:56.6 19:24.2 33
5,500m 1:56.8 1:56.8 21:21.0 34
6,000m 1:58.2 1:58.2 23:19.2 38
2 Ilona Hiltunen NRC 23:35.1 1:57.9

Ilona Hiltunen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:57.7 1:57.7 1:57.7 31
1,000m 1:59.0 1:59.0 3:56.7 29
1,500m 1:59.1 1:59.1 5:55.8 29
2,000m 1:59.1 1:59.1 7:54.9 29
2,500m 1:58.9 1:58.9 9:53.8 29
3,000m 1:58.7 1:58.7 11:52.5 29
3,500m 1:58.6 1:58.6 13:51.1 28
4,000m 1:58.4 1:58.4 15:49.5 29
4,500m 1:57.8 1:57.8 17:47.3 29
5,000m 1:57.6 1:57.6 19:44.9 29
5,500m 1:56.2 1:56.2 21:41.1 30
6,000m 1:54.0 1:54.0 23:35.1 33
3 Sanna Piili VIPA 23:45.5 1:58.7

Sanna Piili

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:59.4 1:59.4 1:59.4 29
1,000m 1:59.8 1:59.8 3:59.2 30
1,500m 1:59.3 1:59.3 5:58.5 29
2,000m 1:59.4 1:59.4 7:57.9 30
2,500m 1:59.2 1:59.2 9:57.1 31
3,000m 1:59.2 1:59.2 11:56.3 31
3,500m 1:59.0 1:59.0 13:55.3 31
4,000m 1:58.9 1:58.9 15:54.2 31
4,500m 1:58.4 1:58.4 17:52.6 30
5,000m 1:58.6 1:58.6 19:51.2 31
5,500m 1:58.7 1:58.7 21:49.9 31
6,000m 1:55.7 1:55.7 23:45.6 36
4 Minna Nieminen ANSO 23:58.5 1:59.8

Minna Nieminen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:57.3 1:57.3 1:57.3 29
1,000m 1:59.2 1:59.2 3:56.5 29
1,500m 1:59.1 1:59.1 5:55.6 30
2,000m 1:59.2 1:59.2 7:54.8 30
2,500m 1:59.5 1:59.5 9:54.3 30
3,000m 1:59.9 1:59.9 11:54.2 30
3,500m 2:00.6 2:00.6 13:54.8 30
4,000m 2:01.8 2:01.8 15:56.6 30
4,500m 2:01.2 2:01.2 17:57.8 29
5,000m 2:01.9 2:01.9 19:59.7 29
5,500m 2:00.7 2:00.7 22:00.4 29
6,000m 1:58.1 1:58.1 23:58.5 30
5 Ilona Potinoja NRC 24:22.9 2:01.9

Ilona Potinoja

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:58.7 1:58.7 1:58.7 29
1,000m 2:02.4 2:02.4 4:01.1 27
1,500m 2:02.2 2:02.2 6:03.3 28
2,000m 2:02.1 2:02.1 8:05.4 29
2,500m 2:01.8 2:01.8 10:07.2 27
3,000m 2:01.4 2:01.4 12:08.6 27
3,500m 2:02.1 2:02.1 14:10.7 27
4,000m 2:02.7 2:02.7 16:13.4 26
4,500m 2:02.5 2:02.5 18:15.9 25
5,000m 2:02.9 2:02.9 20:18.8 25
5,500m 2:03.1 2:03.1 22:21.9 25
6,000m 2:01.1 2:01.1 24:23.0 26
6 Emilia Soinisalo ANSO 25:16.3 2:06.3

Emilia Soinisalo

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:05.7 2:05.7 2:05.7 25
1,000m 2:08.3 2:08.3 4:14.0 23
1,500m 2:07.2 2:07.2 6:21.2 24
2,000m 2:06.6 2:06.6 8:27.8 25
2,500m 2:06.5 2:06.5 10:34.3 25
3,000m 2:06.7 2:06.7 12:41.0 26
3,500m 2:06.4 2:06.4 14:47.4 27
4,000m 2:07.0 2:07.0 16:54.4 27
4,500m 2:06.5 2:06.5 19:00.9 28
5,000m 2:07.3 2:07.3 21:08.2 26
5,500m 2:05.5 2:05.5 23:13.7 27
6,000m 2:02.4 2:02.4 25:16.1 30
7 Jenni Helkomaa OPEN 25:57.4 2:09.7

Jenni Helkomaa

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:10.8 2:10.8 2:10.8 30
1,000m 2:10.3 2:10.3 4:21.1 29
1,500m 2:10.5 2:10.5 6:31.6 29
2,000m 2:09.4 2:09.4 8:41.0 30
2,500m 2:09.8 2:09.8 10:50.8 30
3,000m 2:08.2 2:08.2 12:59.0 29
3,500m 2:09.1 2:09.1 15:08.1 30
4,000m 2:09.0 2:09.0 17:17.1 31
4,500m 2:10.3 2:10.3 19:27.4 32
5,000m 2:11.3 2:11.3 21:38.7 32
5,500m 2:10.3 2:10.3 23:49.0 32
6,000m 2:08.5 2:08.5 25:57.5 34
8 Emmi Lainesalo HÄME 28:18.6 2:21.5

Emmi Lainesalo

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:22.9 2:22.9 2:22.9 20
1,000m 2:22.5 2:22.5 4:45.4 19
1,500m 2:23.5 2:23.5 7:08.9 19
2,000m 2:23.9 2:23.9 9:32.8 19
2,500m 2:23.9 2:23.9 11:56.7 19
3,000m 2:24.1 2:24.1 14:20.8 20
3,500m 2:23.9 2:23.9 16:44.7 20
4,000m 2:22.6 2:22.6 19:07.3 20
4,500m 2:20.9 2:20.9 21:28.2 20
5,000m 2:19.8 2:19.8 23:48.0 21
5,500m 2:18.6 2:18.6 26:06.6 20
6,000m 2:12.0 2:12.0 28:18.6 21
W50
1 Mari Nieminen TAKO 23:09.9 1:55.8

Mari Nieminen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:54.9 1:54.9 1:54.9 31
1,000m 1:56.2 1:56.2 3:51.1 31
1,500m 1:56.4 1:56.4 5:47.5 31
2,000m 1:56.3 1:56.3 7:43.8 32
2,500m 1:56.8 1:56.8 9:40.6 32
3,000m 1:56.2 1:56.2 11:36.8 33
3,500m 1:55.9 1:55.9 13:32.7 34
4,000m 1:56.0 1:56.0 15:28.7 34
4,500m 1:56.2 1:56.2 17:24.9 33
5,000m 1:56.0 1:56.0 19:20.9 34
5,500m 1:55.6 1:55.6 21:16.5 34
6,000m 1:53.4 1:53.4 23:09.9 35
2 Marika Laaksonen SMAR 23:57.4 1:59.7

Marika Laaksonen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:01.4 2:01.4 2:01.4 27
1,000m 2:01.1 2:01.1 4:02.5 26
1,500m 2:00.6 2:00.6 6:03.1 26
2,000m 2:00.4 2:00.4 8:03.5 26
2,500m 2:00.5 2:00.5 10:04.0 26
3,000m 2:00.6 2:00.6 12:04.6 26
3,500m 2:00.0 2:00.0 14:04.6 27
4,000m 2:00.0 2:00.0 16:04.6 28
4,500m 1:59.0 1:59.0 18:03.6 27
5,000m 1:59.0 1:59.0 20:02.6 28
5,500m 1:58.2 1:58.2 22:00.8 29
6,000m 1:56.5 1:56.5 23:57.3 31
3 Ulla Yrjölä ANSO 24:59.2 2:04.9

Ulla Yrjölä

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:02.6 2:02.6 2:02.6 29
1,000m 2:03.3 2:03.3 4:05.9 29
1,500m 2:03.3 2:03.3 6:09.2 29
2,000m 2:04.1 2:04.1 8:13.3 30
2,500m 2:04.5 2:04.5 10:17.8 30
3,000m 2:06.5 2:06.5 12:24.3 30
3,500m 2:06.1 2:06.1 14:30.4 30
4,000m 2:06.2 2:06.2 16:36.6 30
4,500m 2:06.6 2:06.6 18:43.2 31
5,000m 2:07.0 2:07.0 20:50.2 31
5,500m 2:06.2 2:06.2 22:56.4 31
6,000m 2:02.9 2:02.9 24:59.3 34
4 Anu Takala ANSO 26:36.0 2:13.0

Anu Takala

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:11.7 2:11.7 2:11.7 29
1,000m 2:12.2 2:12.2 4:23.9 29
1,500m 2:12.2 2:12.2 6:36.1 30
2,000m 2:13.5 2:13.5 8:49.6 30
2,500m 2:13.8 2:13.8 11:03.4 30
3,000m 2:14.1 2:14.1 13:17.5 30
3,500m 2:13.6 2:13.6 15:31.1 30
4,000m 2:14.6 2:14.6 17:45.7 29
4,500m 2:14.0 2:14.0 19:59.7 29
5,000m 2:14.1 2:14.1 22:13.8 29
5,500m 2:13.8 2:13.8 24:27.6 29
6,000m 2:08.6 2:08.6 26:36.2 32
W60
1 Maija Virta JOUT 25:42.0 2:08.5

Maija Virta

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:06.5 2:06.5 2:06.5 28
1,000m 2:09.6 2:09.6 4:16.1 26
1,500m 2:09.6 2:09.6 6:25.7 26
2,000m 2:10.0 2:10.0 8:35.7 26
2,500m 2:09.6 2:09.6 10:45.3 27
3,000m 2:10.2 2:10.2 12:55.5 27
3,500m 2:08.9 2:08.9 15:04.4 28
4,000m 2:08.6 2:08.6 17:13.0 28
4,500m 2:08.3 2:08.3 19:21.3 28
5,000m 2:08.6 2:08.6 21:29.9 28
5,500m 2:08.6 2:08.6 23:38.5 29
6,000m 2:03.5 2:03.5 25:42.0 31
2 Irma Gynther-Karppinen MISO 26:30.6 2:12.5

Irma Gynther-Karppinen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:10.9 2:10.9 2:10.9 24
1,000m 2:12.9 2:12.9 4:23.8 22
1,500m 2:12.4 2:12.4 6:36.2 27
2,000m 2:12.0 2:12.0 8:48.2 28
2,500m 2:13.2 2:13.2 11:01.4 27
3,000m 2:12.7 2:12.7 13:14.1 27
3,500m 2:13.6 2:13.6 15:27.7 27
4,000m 2:14.3 2:14.3 17:42.0 26
4,500m 2:13.2 2:13.2 19:55.2 27
5,000m 2:15.7 2:15.7 22:10.9 28
5,500m 2:13.0 2:13.0 24:23.9 27
6,000m 2:06.8 2:06.8 26:30.7 27
3 Päivi Törmä KEU 26:40.1 2:13.3

Päivi Törmä

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:08.8 2:08.8 2:08.8 29
1,000m 2:12.0 2:12.0 4:20.8 27
1,500m 2:12.9 2:12.9 6:33.7 27
2,000m 2:12.9 2:12.9 8:46.6 26
2,500m 2:12.4 2:12.4 10:59.0 27
3,000m 2:13.3 2:13.3 13:12.3 28
3,500m 2:14.1 2:14.1 15:26.4 27
4,000m 2:14.4 2:14.4 17:40.8 28
4,500m 2:15.9 2:15.9 19:56.7 28
5,000m 2:16.0 2:16.0 22:12.7 29
5,500m 2:14.6 2:14.6 24:27.3 29
6,000m 2:12.7 2:12.7 26:40.0 30
W80
1 Laila Hosia ESSO 36:26.0 3:02.1

Laila Hosia

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 3:09.6 3:09.6 3:09.6 21
1,000m 3:02.3 3:02.3 6:11.9 21
1,500m 3:03.2 3:03.1 9:15.1 21
2,000m 2:59.6 2:59.6 12:14.7 22
2,500m 2:59.0 2:59.0 15:13.7 22
3,000m 2:59.1 2:59.1 18:12.8 22
3,500m 3:02.0 3:01.9 21:14.8 22
4,000m 3:04.7 3:04.7 24:19.5 23
4,500m 3:07.2 3:07.2 27:26.7 24
5,000m 3:08.5 3:08.4 30:35.2 25
5,500m 3:00.2 3:00.2 33:35.4 24
6,000m 2:50.7 2:50.7 36:26.1 27
Competition Home Page