Sisäsoudun SM / Finnish Open 15.3.2025 6000m

Start3

Place Name Affiliation Score Pace
M
1 Joel Naukkarinen TAKO 19:47.8 1:38.9

Joel Naukkarinen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:39.5 1:39.5 1:39.5 28
1,000m 1:39.0 1:38.9 3:18.5 27
1,500m 1:39.2 1:39.2 4:57.7 27
2,000m 1:39.3 1:39.3 6:37.0 27
2,500m 1:38.9 1:38.9 8:15.9 27
3,000m 1:39.6 1:39.6 9:55.5 25
3,500m 1:39.3 1:39.3 11:34.8 25
4,000m 1:39.0 1:38.9 13:13.8 25
4,500m 1:38.6 1:38.6 14:52.4 25
5,000m 1:38.5 1:38.5 16:30.9 26
5,500m 1:38.5 1:38.5 18:09.4 25
6,000m 1:38.5 1:38.5 19:47.9 25
2 Eetu Lehtiö SISÄ 21:23.0 1:46.9

Eetu Lehtiö

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:45.1 1:45.1 1:45.1 33
1,000m 1:46.7 1:46.7 3:31.8 31
1,500m 1:47.5 1:47.5 5:19.3 31
2,000m 1:47.5 1:47.5 7:06.8 30
2,500m 1:48.0 1:48.0 8:54.8 30
3,000m 1:48.2 1:48.2 10:43.0 31
3,500m 1:49.0 1:49.0 12:32.0 29
4,000m 1:48.0 1:48.0 14:20.0 29
4,500m 1:47.1 1:47.1 16:07.1 30
5,000m 1:47.9 1:47.9 17:55.0 29
5,500m 1:47.4 1:47.4 19:42.4 30
6,000m 1:40.8 1:40.8 21:23.2 33
3 Ilmari Kesti ANSO 21:30.2 1:47.5

Ilmari Kesti

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:45.9 1:45.9 1:45.9 28
1,000m 1:47.6 1:47.6 3:33.5 27
1,500m 1:47.8 1:47.8 5:21.3 27
2,000m 1:47.7 1:47.7 7:09.0 27
2,500m 1:47.9 1:47.9 8:56.9 28
3,000m 1:48.3 1:48.3 10:45.2 28
3,500m 1:48.8 1:48.8 12:34.0 28
4,000m 1:47.6 1:47.6 14:21.6 28
4,500m 1:47.2 1:47.2 16:08.8 30
5,000m 1:47.3 1:47.3 17:56.1 30
5,500m 1:47.8 1:47.8 19:43.9 30
6,000m 1:46.3 1:46.3 21:30.2 33
4 Perttu Junttanen JÄSO 21:55.9 1:49.6

Perttu Junttanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:49.8 1:49.8 1:49.8 27
1,000m 1:50.4 1:50.4 3:40.2 27
1,500m 1:50.6 1:50.6 5:30.8 26
2,000m 1:50.2 1:50.2 7:21.0 26
2,500m 1:50.2 1:50.2 9:11.2 27
3,000m 1:50.5 1:50.5 11:01.7 27
3,500m 1:49.8 1:49.8 12:51.5 27
4,000m 1:50.7 1:50.7 14:42.2 27
4,500m 1:50.0 1:50.0 16:32.2 27
5,000m 1:49.8 1:49.8 18:22.0 27
5,500m 1:49.6 1:49.6 20:11.6 27
6,000m 1:44.4 1:44.4 21:56.0 29
5 Juuso Nurminen LOSS 21:56.0 1:49.6

Juuso Nurminen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:49.7 1:49.7 1:49.7 36
1,000m 1:49.9 1:49.9 3:39.6 33
1,500m 1:50.1 1:50.1 5:29.7 32
2,000m 1:50.0 1:50.0 7:19.7 33
2,500m 1:50.3 1:50.3 9:10.0 32
3,000m 1:50.0 1:50.0 11:00.0 32
3,500m 1:50.3 1:50.3 12:50.3 33
4,000m 1:51.2 1:51.2 14:41.5 33
4,500m 1:51.3 1:51.3 16:32.8 33
5,000m 1:50.0 1:50.0 18:22.8 34
5,500m 1:49.2 1:49.2 20:12.0 34
6,000m 1:44.1 1:44.1 21:56.1 35
6 Kimmo Oksanen HÄME 22:07.3 1:50.6

Kimmo Oksanen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:50.2 1:50.2 1:50.2 27
1,000m 1:51.0 1:51.0 3:41.2 26
1,500m 1:51.2 1:51.2 5:32.4 26
2,000m 1:51.1 1:51.1 7:23.5 26
2,500m 1:51.1 1:51.1 9:14.6 26
3,000m 1:51.1 1:51.1 11:05.7 26
3,500m 1:51.5 1:51.5 12:57.2 26
4,000m 1:51.1 1:51.1 14:48.3 26
4,500m 1:51.0 1:51.0 16:39.3 27
5,000m 1:51.0 1:51.0 18:30.3 26
5,500m 1:51.3 1:51.3 20:21.6 27
6,000m 1:45.9 1:45.9 22:07.5 28
7 Anssi Ristola ANSO 22:58.9 1:54.9

Anssi Ristola

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:54.5 1:54.5 1:54.5 29
1,000m 1:54.9 1:54.9 3:49.4 29
1,500m 1:55.4 1:55.4 5:44.8 29
2,000m 1:55.9 1:55.9 7:40.7 28
2,500m 1:55.5 1:55.5 9:36.2 29
3,000m 1:55.0 1:55.0 11:31.2 30
3,500m 1:55.2 1:55.2 13:26.4 29
4,000m 1:55.5 1:55.5 15:21.9 30
4,500m 1:55.4 1:55.4 17:17.3 30
5,000m 1:55.8 1:55.8 19:13.1 30
5,500m 1:54.4 1:54.4 21:07.5 30
6,000m 1:51.3 1:51.3 22:58.8 35
M18
1 Otto-Aaron Viholainen FORS 22:04.9 1:50.4

Otto-Aaron Viholainen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:45.9 1:45.9 1:45.9 27
1,000m 1:48.5 1:48.5 3:34.4 25
1,500m 1:48.8 1:48.8 5:23.2 25
2,000m 1:49.5 1:49.5 7:12.7 26
2,500m 1:51.1 1:51.1 9:03.8 25
3,000m 1:50.6 1:50.6 10:54.4 25
3,500m 1:53.0 1:53.0 12:47.4 24
4,000m 1:54.0 1:54.0 14:41.4 24
4,500m 1:52.0 1:52.0 16:33.4 25
5,000m 1:53.4 1:53.4 18:26.8 25
5,500m 1:53.0 1:53.0 20:19.8 24
6,000m 1:45.1 1:45.1 22:04.9 30
2 Sasu Koivunen LOSS 22:18.8 1:51.5

Sasu Koivunen

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:49.7 1:49.7 1:49.7 31
1,000m 1:50.5 1:50.5 3:40.2 30
1,500m 1:51.2 1:51.2 5:31.4 30
2,000m 1:50.5 1:50.5 7:21.9 31
2,500m 1:50.5 1:50.5 9:12.4 31
3,000m 1:50.2 1:50.2 11:02.6 32
3,500m 1:51.3 1:51.3 12:53.9 32
4,000m 1:51.0 1:51.0 14:44.9 32
4,500m 1:52.8 1:52.8 16:37.7 31
5,000m 1:55.6 1:55.6 18:33.3 31
5,500m 1:54.8 1:54.8 20:28.1 31
6,000m 1:50.7 1:50.7 22:18.8 34
3 Kari Lainesalo HÄME 25:16.3 2:06.3

Kari Lainesalo

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 2:04.4 2:04.4 2:04.4 26
1,000m 2:08.8 2:08.8 4:13.2 26
1,500m 2:10.5 2:10.5 6:23.7 26
2,000m 2:08.8 2:08.8 8:32.5 26
2,500m 2:09.1 2:09.1 10:41.6 26
3,000m 2:08.6 2:08.6 12:50.2 26
3,500m 2:07.2 2:07.2 14:57.4 27
4,000m 2:06.8 2:06.8 17:04.2 28
4,500m 2:04.8 2:04.8 19:09.0 28
5,000m 2:06.1 2:06.1 21:15.1 28
5,500m 2:03.7 2:03.7 23:18.8 30
6,000m 1:57.5 1:57.5 25:16.3 33
M20
1 Santeri Kesti ANSO 22:18.9 1:51.5

Santeri Kesti

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:51.4 1:51.4 1:51.4 31
1,000m 1:52.7 1:52.7 3:44.1 28
1,500m 1:52.9 1:52.9 5:37.0 29
2,000m 1:52.0 1:52.0 7:29.0 29
2,500m 1:51.9 1:51.9 9:20.9 30
3,000m 1:52.1 1:52.1 11:13.0 29
3,500m 1:52.0 1:52.0 13:05.0 29
4,000m 1:52.3 1:52.3 14:57.3 29
4,500m 1:52.3 1:52.3 16:49.6 29
5,000m 1:53.2 1:53.2 18:42.8 29
5,500m 1:51.3 1:51.3 20:34.1 30
6,000m 1:44.9 1:44.9 22:19.0 34
2 Lassi Niemi KEU 24:05.7 2:00.4

Lassi Niemi

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:52.7 1:52.7 1:52.7 29
1,000m 1:58.7 1:58.7 3:51.4 27
1,500m 2:00.4 2:00.4 5:51.8 27
2,000m 2:01.0 2:01.0 7:52.8 28
2,500m 2:01.0 2:01.0 9:53.8 29
3,000m 2:01.4 2:01.4 11:55.2 31
3,500m 2:00.9 2:00.9 13:56.1 30
4,000m 2:02.1 2:02.1 15:58.2 30
4,500m 2:03.5 2:03.5 18:01.7 31
5,000m 2:03.6 2:03.6 20:05.3 31
5,500m 2:04.4 2:04.4 22:09.7 32
6,000m 1:55.9 1:55.9 24:05.6 35
Mlwt
1 Samu Taina VODE 21:23.3 1:46.9

Samu Taina

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:41.7 1:41.7 1:41.7 31
1,000m 1:45.0 1:45.0 3:26.7 29
1,500m 1:45.6 1:45.6 5:12.3 29
2,000m 1:46.1 1:46.1 6:58.4 29
2,500m 1:47.1 1:47.1 8:45.5 29
3,000m 1:47.6 1:47.6 10:33.1 28
3,500m 1:47.9 1:47.9 12:21.0 28
4,000m 1:49.1 1:49.1 14:10.1 29
4,500m 1:49.5 1:49.5 15:59.6 29
5,000m 1:49.3 1:49.3 17:48.9 30
5,500m 1:51.7 1:51.7 19:40.6 27
6,000m 1:42.7 1:42.7 21:23.3 31
2 Juho Autere ANSO 21:53.2 1:49.4

Juho Autere

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:46.0 1:46.0 1:46.0 31
1,000m 1:47.8 1:47.8 3:33.8 30
1,500m 1:49.1 1:49.1 5:22.9 29
2,000m 1:49.8 1:49.8 7:12.7 30
2,500m 1:49.4 1:49.4 9:02.1 30
3,000m 1:49.9 1:49.9 10:52.0 29
3,500m 1:50.4 1:50.4 12:42.4 30
4,000m 1:50.7 1:50.7 14:33.1 30
4,500m 1:50.9 1:50.9 16:24.0 30
5,000m 1:51.0 1:51.0 18:15.0 30
5,500m 1:50.3 1:50.3 20:05.3 30
6,000m 1:47.9 1:47.9 21:53.2 33
3 Sampsa Kautto KEU 22:21.0 1:51.7

Sampsa Kautto

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:51.3 1:51.3 1:51.3 30
1,000m 1:52.3 1:52.3 3:43.6 30
1,500m 1:52.5 1:52.5 5:36.1 29
2,000m 1:52.2 1:52.2 7:28.3 29
2,500m 1:52.4 1:52.4 9:20.7 30
3,000m 1:52.2 1:52.2 11:12.9 30
3,500m 1:52.5 1:52.5 13:05.4 30
4,000m 1:52.4 1:52.4 14:57.8 30
4,500m 1:52.2 1:52.2 16:50.0 30
5,000m 1:52.0 1:52.0 18:42.0 31
5,500m 1:51.2 1:51.2 20:33.2 32
6,000m 1:48.1 1:48.1 22:21.3 35
4 Matti Pylväs HÄME 22:27.3 1:52.2

Matti Pylväs

Meters Time Pace Total Time Rate
500m 1:53.5 1:53.5 1:53.5 30
1,000m 1:53.7 1:53.7 3:47.2 28
1,500m 1:54.1 1:54.1 5:41.3 29
2,000m 1:53.3 1:53.3 7:34.6 29
2,500m 1:52.5 1:52.5 9:27.1 30
3,000m 1:53.2 1:53.2 11:20.3 31
3,500m 1:53.0 1:53.0 13:13.3 31
4,000m 1:52.9 1:52.9 15:06.2 31
4,500m 1:52.1 1:52.1 16:58.3 32
5,000m 1:52.3 1:52.3 18:50.6 34
5,500m 1:51.7 1:51.7 20:42.3 34
6,000m 1:45.1 1:45.1 22:27.4 39
Competition Home Page